利物浦队史引援排名:范戴克居首努涅斯次席 加克波第9

作者:米妮小小编发布时间:2022-12-27 20:38:53阅读次数:292

北京时间12月27日凌晨,埃因霍温官方宣布与利物浦就加克波转会达成协议,傍晚,德转盘点了利物浦队史引援身价排名,范戴克居首,加克波排名第9。

图片

利物浦队史引援排名

1 范戴克 17/18赛季 8470万欧元

2 努涅斯 22/23赛季 8000万欧元

3 阿利松 18/19赛季 6250万欧元

4 凯塔 18/19赛季 6000万欧元

5 迪亚斯 21/22赛季 4700万欧元

6 本特克 15/16赛季 4650万欧元

7 法比尼奥 18/19赛季 4500万欧元

8 若塔 20/21赛季 4470万欧元

9 加克波 22/23赛季 4200万欧元

10 萨拉赫 17/18赛季 4200万欧元


标签:
收藏
分享
发表评论
发布
暂无评论