积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 法国职业篮球B联赛9 | 17-15 | 80.1 | 79.9 | 0.2 | 53.1% |
主 | 法国职业篮球B联赛10 | 10-6 | 81.5 | 78.4 | 3.1 | 62.5% |
客 | 法国职业篮球B联赛12 | 7-9 | 78.6 | 81.4 | -2.8 | 43.8% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 法国职业篮球B联赛10 | 16-15 | 77.6 | 80.5 | -2.9 | 51.6% |
主 | 法国职业篮球B联赛13 | 8-7 | 77.9 | 80.1 | -2.2 | 53.3% |
客 | 法国职业篮球B联赛5 | 8-8 | 77.3 | 81 | -3.7 | 50.0% |
历史交锋
安蒂贝斯1胜0负均得 79.0均失73.0胜率 100%赢率-%大率-%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-10-18 | 卡昂 | 73 - 79 | 安蒂贝斯 | 43 - 37 | 胜 | 6 | - | - | 152 | - | - |
主队近况
安蒂贝斯5胜1负均得 81.5均失75.8胜率 83.3%赢率66.7%大率16.7%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-03-28 | 鲁昂 | 68 - 75 | 安蒂贝斯 | 35 - 35 | 胜 | 7 | -4.5 | 赢 | 143 | 162.5 | 小 |
法乙 | 2025-03-22 | 安蒂贝斯 | 81 - 76 | 维希 | 47 - 38 | 胜 | 5 | -2.5 | 赢 | 157 | 159 | 小 |
法乙 | 2025-03-14 | 埃夫勒 | 76 - 80 | 安蒂贝斯 | 37 - 44 | 胜 | 4 | 1.5 | 赢 | 156 | 163.5 | 小 |
法乙 | 2025-03-11 | 圣夏蒙 | 89 - 103 | 安蒂贝斯 | 46 - 52 | 胜 | 14 | -5.5 | 赢 | 192 | 164.5 | 大 |
法乙 | 2025-03-07 | 安蒂贝斯 | 79 - 72 | 海耶尔土伦 | 35 - 47 | 胜 | 7 | -8.5 | 输 | 151 | 156.5 | 小 |
法乙 | 2025-02-28 | 安蒂贝斯 | 71 - 74 | 布洛伊斯 | 36 - 37 | 负 | -3 | 2.5 | 输 | 145 | 162.5 | 小 |
客队近况
卡昂4胜2负均得 78.0均失75.3胜率 66.7%赢率83.3%大率16.7%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-03-28 | 卡昂 | 76 - 67 | 罗阿纳 | 41 - 39 | 胜 | 9 | 3.5 | 赢 | 143 | 161.5 | 小 |
法乙 | 2025-03-21 | 艾克斯 | 106 - 92 | 卡昂 | 58 - 47 | 负 | -14 | -6.5 | 输 | 198 | 166.5 | 大 |
法乙 | 2025-03-18 | 格里斯-苏菲尔 | 80 - 77 | 卡昂 | 40 - 36 | 负 | -3 | -9.5 | 赢 | 157 | 159 | 小 |
法乙 | 2025-03-14 | 卡昂 | 84 - 72 | 沙特尔 | 36 - 31 | 胜 | 12 | -7.5 | 赢 | 156 | 159.5 | 小 |
法乙 | 2025-03-07 | 卡昂 | 62 - 60 | 圣夏蒙 | 42 - 30 | 胜 | 2 | -1.5 | 赢 | 122 | 161.5 | 小 |
法乙 | 2025-02-28 | 海耶尔土伦 | 67 - 77 | 卡昂 | 35 - 39 | 胜 | 10 | -2.5 | 赢 | 144 | 153.5 | 小 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 50.0% | 2 | 6 | 25.0% | ||||||||||||
主 | 1 | 1 | 25.0% | 1 | 3 | 25.0% | ||||||||||||
客 | 3 | 3 | 75.0% | 1 | 3 | 25.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢赢赢赢输输 | 小小小大小小 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 62.5% | 3 | 5 | 37.5% | ||||||||||||
主 | 3 | 3 | 60.0% | 2 | 3 | 40.0% | ||||||||||||
客 | 2 | 2 | 66.7% | 1 | 2 | 33.3% | ||||||||||||
近6场 | 赢输赢赢赢赢 | 小大小小小小 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20.9 | 19.3 | 19.9 | 21.2 | - | 81.3 |
主 | 21.0 | 19.2 | 21.8 | 19.6 | - | 81.6 |
客 | 20.8 | 19.4 | 18.0 | 22.8 | - | 81.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20.2 | 18.8 | 20.6 | 15.4 | - | 75.0 |
主 | 20.5 | 19.7 | 20.7 | 13.3 | - | 74.2 |
客 | 19.8 | 17.5 | 20.5 | 18.5 | - | 76.3 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19.6 | 20.5 | 17.5 | 23.0 | - | 80.6 |
主 | 18.6 | 21.4 | 16.4 | 24.0 | - | 80.4 |
客 | 20.6 | 19.6 | 18.6 | 22.0 | - | 80.8 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20.5 | 22.5 | 19.5 | 18.2 | - | 80.7 |
主 | 21.0 | 21.8 | 19.2 | 17.2 | - | 79.2 |
客 | 19.8 | 23.5 | 20.0 | 19.8 | - | 83.0 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
客 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 49.2% | 36.4% | 34 | 18.1 | 5.8 | 12.1 |
主 | 48.8% | 36.8% | 32.4 | 16.4 | 5 | 13 |
客 | 49.7% | 36.0% | 35.6 | 19.8 | 6.6 | 11.2 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 48.5% | 35.0% | 33 | 21 | 7.1 | 12.2 |
主 | 46.8% | 30.5% | 32.8 | 21.2 | 7 | 11.5 |
客 | 50.9% | 40.2% | 33.3 | 20.8 | 7.3 | 13.3 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
法乙 | 25-04-09 | 格里斯-苏菲尔 | vs | 安蒂贝斯 | 4天后 |
法乙 | 25-04-12 | 昂蒂布鲨鱼 | vs | 南特 | 7天后 |
法乙 | 25-04-20 | 沙特尔 | vs | 安蒂贝斯 | 15天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
法乙 | 25-04-09 | 南特 | vs | 卡昂 | 4天后 |
法乙 | 25-04-12 | 卡尔瓦多斯 | vs | 迪纳恩 | 7天后 |
法乙 | 25-04-16 | 兰斯 | vs | 卡昂 | 11天后 |