积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事
积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 日本职业篮球B2联赛2 | 37-23 | 82.2 | 78.6 | 3.6 | 61.7% |
主 | 日本职业篮球B2联赛2 | 20-10 | 83.9 | 78.1 | 5.8 | 66.7% |
客 | 日本职业篮球B2联赛3 | 17-13 | 80.6 | 79 | 1.6 | 56.7% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 日本职业篮球B2联赛4 | 32-28 | 82.1 | 80.8 | 1.3 | 53.3% |
主 | 日本职业篮球B2联赛4 | 17-13 | 79.7 | 79.7 | 0 | 56.7% |
客 | 日本职业篮球B2联赛4 | 15-15 | 84.4 | 81.8 | 2.6 | 50.0% |
历史交锋
鹿儿岛篮板0胜1负均得 89.0均失103.0胜率 0%赢率0%大率100%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日B3 | 2024-02-17 | 鹿儿岛篮板 | 89 - 103 | 福井风 | 39 - 54 | 负 | -14 | 3.5 | 输 | 192 | 169.5 | 大 |
主队近况
鹿儿岛篮板3胜3负均得 80.8均失80.0胜率 50.0%赢率40.0%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日B2 | 2024-10-05 | 鹿儿岛篮板 | 76 - 75 | 福冈新锐BB | 44 - 35 | 胜 | 1 | - | - | 151 | 160.5 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 千叶喷气机 | 77 - 57 | 鹿儿岛篮板 | 38 - 29 | 负 | -20 | -12.5 | 输 | 134 | 166.5 | 小 |
日B3 | 2024-03-23 | 鹿儿岛篮板 | 90 - 75 | 德岛甘巴鲁斯 | 57 - 46 | 胜 | 15 | -6.5 | 赢 | 165 | 163.5 | 大 |
日B3 | 2024-02-17 | 鹿儿岛篮板 | 89 - 103 | 福井风 | 39 - 54 | 负 | -14 | 3.5 | 输 | 192 | 169.5 | 大 |
日B3 | 2024-01-21 | 东京卓越 | 58 - 98 | 鹿儿岛篮板 | 25 - 48 | 胜 | 40 | -2.5 | 赢 | 156 | 165.5 | 小 |
友谊赛 | 2024-01-20 | 东京卓越 | 92 - 75 | 鹿儿岛篮板 | 40 - 39 | 负 | -17 | 1.5 | 输 | 167 | 164.5 | 大 |
客队近况
福井风4胜2负均得 82.7均失78.8胜率 66.7%赢率20.0%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日B2 | 2024-10-06 | 福井风 | 91 - 76 | 信州勇士 | 44 - 36 | 胜 | 15 | - | - | 167 | - | - |
日B2 | 2024-10-05 | 福井风 | 80 - 73 | 信州勇士 | 32 - 42 | 胜 | 7 | 3.5 | 赢 | 153 | - | - |
日皇杯 | 2024-09-21 | 茨城机器人 | 85 - 77 | 福井风 | 42 - 39 | 负 | -8 | -4.5 | 输 | 162 | 161.5 | 大 |
友谊赛 | 2024-09-17 | 琉球黄金帝王 | 82 - 72 | 福井风 | 45 - 39 | 负 | -10 | -8.5 | 输 | 154 | 167.5 | 小 |
友谊赛 | 2024-04-07 | 品川市 | 84 - 89 | 福井风 | 42 - 47 | 胜 | 5 | 13.5 | 输 | 173 | 163.5 | 大 |
日B3 | 2024-04-06 | 品川市 | 73 - 87 | 福井风 | 42 - 40 | 胜 | 14 | 14.5 | 输 | 160 | 160.5 | 小 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 50.0% | 4 | 5 | 44.4% | ||||||||||||
主 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 66.7% | ||||||||||||
客 | 3 | 3 | 50.0% | 2 | 4 | 33.3% | ||||||||||||
近6场 | -输赢输赢输 | 小小大大小大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 33.3% | 4 | 4 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 2 | 2 | 25.0% | 4 | 4 | 50.0% | ||||||||||||
近6场 | -赢输输输输 | --大小大小 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22.2 | 22.5 | 18.8 | 21.9 | - | 85.4 |
主 | 23.5 | 24.3 | 16.5 | 21.5 | - | 85.8 |
客 | 21.3 | 21.3 | 20.3 | 22.2 | - | 85.2 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23.3 | 20.5 | 21.6 | 19.8 | 12.0 | 86.4 |
主 | 22.5 | 15.5 | 21.0 | 20.5 | 12.0 | 85.5 |
客 | 23.5 | 21.8 | 21.8 | 19.6 | - | 86.6 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19.3 | 17.5 | 22.2 | 17.4 | - | 76.4 |
主 | 23.0 | 18.8 | 22.3 | 17.0 | - | 81.0 |
客 | 16.8 | 16.7 | 22.2 | 17.7 | - | 73.3 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20.6 | 20.2 | 20.2 | 18.7 | 5.0 | 80.2 |
主 | 22.5 | 16.5 | 13.0 | 20.0 | 5.0 | 74.5 |
客 | 20.1 | 21.1 | 22.0 | 18.4 | - | 81.6 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 40.3% | 119.3% | 8.8 | 3.8 | 3 | 2.8 |
主 | 40.3% | 29.0% | 35 | 15 | 12 | 11 |
客 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42.2% | 37.3% | 43.5 | 22.5 | 6 | 10.5 |
主 | 42.2% | 37.3% | 43.5 | 22.5 | 6 | 10.5 |
客 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
双方未来赛程

暂无数据

暂无数据