积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 日本职业篮球B2联赛6 | 23-33 | 79.6 | 83.1 | -3.5 | 41.1% |
主 | 日本职业篮球B2联赛4 | 13-15 | 80.8 | 82.5 | -1.7 | 46.4% |
客 | 日本职业篮球B2联赛6 | 10-18 | 78.5 | 83.7 | -5.2 | 35.7% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 日本职业篮球B2联赛5 | 21-35 | 78.3 | 81.8 | -3.5 | 37.5% |
主 | 日本职业篮球B2联赛5 | 13-15 | 79.3 | 79.7 | -0.4 | 46.4% |
客 | 日本职业篮球B2联赛6 | 8-20 | 77.2 | 83.8 | -6.6 | 28.6% |
历史交锋
西宫鹳4胜2负均得 87.5均失79.8胜率 67%赢率67%大率100%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日B2 | 2024-11-24 | 山形飞龙 | 81 - 71 | 西宫鹳 | 39 - 29 | 负 | -10 | - | - | 152 | - | - |
日B2 | 2024-11-23 | 山形飞龙 | 96 - 88 | 西宫鹳 | 46 - 52 | 负 | -8 | 6.5 | 输 | 184 | 166.5 | 大 |
日B2 | 2023-10-22 | 山形飞龙 | 77 - 81 | 西宫鹳 | 38 - 38 | 胜 | 4 | - | - | 158 | - | - |
日B2 | 2023-10-21 | 山形飞龙 | 82 - 101 | 西宫鹳 | 46 - 48 | 胜 | 19 | - | - | 183 | - | - |
日B2 | 2023-02-12 | 西宫鹳 | 93 - 70 | 山形飞龙 | 42 - 29 | 胜 | 23 | -7.5 | 赢 | 163 | 158.5 | 大 |
日B2 | 2023-02-11 | 西宫鹳 | 91 - 73 | 山形飞龙 | 50 - 33 | 胜 | 18 | -4.5 | 赢 | 164 | 157.5 | 大 |
主队近况
西宫鹳5胜1负均得 85.2均失79.7胜率 83.3%赢率80.0%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日B2 | 2025-03-30 | 静冈顶点 | 78 - 86 | 西宫鹳 | 42 - 44 | 胜 | 8 | -7.5 | 赢 | 164 | 157.5 | 大 |
日B2 | 2025-03-29 | 静冈顶点 | 82 - 63 | 西宫鹳 | 47 - 25 | 负 | -19 | -7.5 | 输 | 145 | 159.5 | 小 |
日B2 | 2025-03-26 | 福冈新锐BB | 85 - 95 | 西宫鹳 | 36 - 51 | 胜 | 10 | -10.5 | 赢 | 180 | 159.5 | 大 |
日B2 | 2025-03-23 | 西宫鹳 | 95 - 78 | 福岛火绊 | 48 - 37 | 胜 | 17 | - | - | 173 | - | - |
日B2 | 2025-03-22 | 西宫鹳 | 79 - 69 | 福岛火绊 | 37 - 26 | 胜 | 10 | -8.5 | 赢 | 148 | 158.5 | 小 |
日B2 | 2025-03-16 | 西宫鹳 | 93 - 86 | 青森热力 | 51 - 41 | 胜 | 7 | -5.5 | 赢 | 179 | - | - |
客队近况
山形飞龙2胜4负均得 69.2均失71.0胜率 33.3%赢率40.0%大率0.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日B2 | 2025-03-30 | 山形飞龙 | 67 - 75 | 青森热力 | 27 - 37 | 负 | -8 | -5.5 | 输 | 142 | 160.5 | 小 |
日B2 | 2025-03-29 | 山形飞龙 | 72 - 81 | 青森热力 | 38 - 39 | 负 | -9 | -5.5 | 输 | 153 | 162.5 | 小 |
日B2 | 2025-03-26 | 福岛火绊 | 66 - 74 | 山形飞龙 | 35 - 37 | 胜 | 8 | 3.5 | 赢 | 140 | 157.5 | 小 |
日B2 | 2025-03-23 | 竹芋 | 67 - 81 | 山形飞龙 | 35 - 44 | 胜 | 14 | - | - | 148 | - | - |
日B2 | 2025-03-22 | 竹芋 | 72 - 60 | 山形飞龙 | 41 - 26 | 负 | -12 | -4.5 | 输 | 132 | 159.5 | 小 |
日B2 | 2025-03-16 | 山形飞龙 | 61 - 65 | 信州勇士 | 29 - 39 | 负 | -4 | 5.5 | 赢 | 126 | - | - |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 8 | 88.9% | 4 | 4 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 2 | 33.3% | ||||||||||||
客 | 4 | 4 | 80.0% | 3 | 2 | 60.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢输赢-赢赢 | 大小大-小- |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 33.3% | 0 | 8 | 0.0% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 40.0% | 0 | 4 | 0.0% | ||||||||||||
客 | 1 | 1 | 25.0% | 0 | 4 | 0.0% | ||||||||||||
近6场 | 输输赢-输赢 | 小小小-小- |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21.0 | 21.3 | 19.8 | 22.2 | - | 84.3 |
主 | 25.2 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | - | 87.6 |
客 | 16.8 | 21.4 | 19.0 | 23.8 | - | 81.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19.4 | 14.5 | 16.0 | 18.8 | - | 68.7 |
主 | 21.6 | 13.6 | 16.8 | 18.8 | - | 70.8 |
客 | 17.2 | 15.4 | 15.2 | 18.8 | - | 66.6 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19.3 | 19.6 | 18.7 | 20.3 | - | 77.9 |
主 | 18.4 | 18.2 | 19.2 | 18.4 | - | 74.2 |
客 | 20.2 | 21.0 | 18.2 | 22.2 | - | 81.6 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20.7 | 17.8 | 18.0 | 18.5 | - | 75.0 |
主 | 19.6 | 19.6 | 18.8 | 19.2 | - | 77.2 |
客 | 21.8 | 16.0 | 17.2 | 17.8 | - | 72.8 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
主 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 47.6% | 35.9% | 38.4 | 21.6 | 6.9 | 12.8 |
主 | 49.8% | 32.7% | 41.8 | 21 | 7 | 13.4 |
客 | 45.4% | 38.8% | 35 | 22.2 | 6.8 | 12.2 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 39.7% | 30.0% | 41.1 | 17.9 | 6.4 | 12 |
主 | 35.8% | 29.5% | 43.2 | 16 | 5.8 | 12.2 |
客 | 43.9% | 30.7% | 39 | 19.8 | 7 | 11.8 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
日B2 | 25-04-06 | 西宫鹳 | vs | 山形飞龙 | 1天后 |
日B2 | 25-04-12 | 奈良雄心 | vs | 西宫鹳鸟 | 7天后 |
日B2 | 25-04-13 | 奈良雄心 | vs | 西宫鹳鸟 | 8天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
日B2 | 25-04-06 | 西宫鹳 | vs | 山形飞龙 | 1天后 |
日B2 | 25-04-12 | 山形飞龙 | vs | 福井风 | 7天后 |
日B2 | 25-04-13 | 山形飞龙 | vs | 福井风 | 8天后 |