积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | FBU Superleague 24/252 | 19-9 | 74 | 71 | 3 | 67.9% |
主 | FBU Superleague 24/252 | 10-5 | 75 | 71 | 4 | 66.7% |
客 | FBU Superleague 24/252 | 9-4 | 74 | 71 | 3 | 69.2% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | FBU Superleague 24/253 | 16-12 | 73 | 72 | 1 | 57.1% |
主 | FBU Superleague 24/254 | 7-7 | 70 | 69 | 1 | 50.0% |
客 | FBU Superleague 24/255 | 9-5 | 75 | 74 | 1 | 64.3% |
历史交锋
基辅0胜4负均得 65.0均失79.0胜率 0%赢率-%大率-%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-04-11 | 基辅 | 78 - 81 | 罗夫诺 | 42 - 40 | 负 | -3 | - | - | 159 | - | - |
乌克超 | 2024-04-07 | 罗夫诺 | 77 - 43 | 基辅 | 38 - 19 | 负 | -34 | - | - | 120 | - | - |
乌克超 | 2024-01-24 | 罗夫诺 | 77 - 75 | 基辅 | 44 - 38 | 负 | -2 | - | - | 152 | - | - |
乌克超 | 2023-10-07 | 罗夫诺 | 81 - 64 | 基辅 | 51 - 33 | 负 | -17 | - | - | 145 | - | - |
主队近况
基辅4胜2负均得 84.5均失83.0胜率 66.7%赢率-大率-

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-03 | 基辅 | 89 - 86 | 斯塔利卢茨克大学 | 37 - 45 | 胜 | 3 | - | - | 175 | - | - |
乌克超 | 2024-04-23 | 利马帕 | 90 - 110 | 基辅 | 39 - 61 | 胜 | 20 | - | - | 200 | - | - |
乌克超 | 2024-04-19 | 基辅 | 101 - 99 | 利马帕 | 46 - 41 | 胜 | 2 | - | - | 200 | - | - |
乌克超 | 2024-04-11 | 基辅 | 78 - 81 | 罗夫诺 | 42 - 40 | 负 | -3 | - | - | 159 | - | - |
乌克超 | 2024-04-07 | 罗夫诺 | 77 - 43 | 基辅 | 38 - 19 | 负 | -34 | - | - | 120 | - | - |
乌克超 | 2024-04-03 | 基辅 | 86 - 65 | 侯华拉 | 42 - 36 | 胜 | 21 | - | - | 151 | - | - |
客队近况
罗夫诺4胜2负均得 74.7均失70.0胜率 66.7%赢率-大率-

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-03 | 侯华拉 | 65 - 84 | 罗夫诺 | 31 - 43 | 胜 | 19 | - | - | 149 | - | - |
乌克超 | 2024-04-24 | 罗夫诺 | 50 - 71 | 迪尼普 | 19 - 26 | 负 | -21 | - | - | 121 | - | - |
乌克超 | 2024-04-20 | 迪尼普 | 73 - 65 | 罗夫诺 | 39 - 28 | 负 | -8 | - | - | 138 | - | - |
乌克超 | 2024-04-11 | 基辅 | 78 - 81 | 罗夫诺 | 42 - 40 | 胜 | 3 | - | - | 159 | - | - |
乌克超 | 2024-04-07 | 罗夫诺 | 77 - 43 | 基辅 | 38 - 19 | 胜 | 34 | - | - | 120 | - | - |
乌克超 | 2024-03-31 | 斯塔利卢茨克大学 | 90 - 91 | 罗夫诺 | 49 - 54 | 胜 | 1 | - | - | 181 | - | - |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
近6场 | ------ | ------ |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
近6场 | ------ | ------ |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20.2 | 21.4 | 17.5 | 20.0 | 19.0 | 84.8 |
主 | 21.1 | 22.4 | 16.6 | 20.9 | 16.5 | 85.7 |
客 | 18.0 | 19.0 | 19.7 | 18.0 | 24.0 | 82.7 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20.2 | 18.9 | 23.5 | 17.1 | - | 79.7 |
主 | 20.0 | 18.4 | 24.0 | 17.6 | - | 80.0 |
客 | 20.4 | 19.4 | 23.0 | 16.6 | - | 79.4 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19.9 | 17.9 | 19.0 | 17.8 | 18.7 | 80.2 |
主 | 20.1 | 17.6 | 17.9 | 17.0 | 14.0 | 76.6 |
客 | 19.3 | 18.7 | 21.7 | 19.7 | 28.0 | 88.7 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16.2 | 18.4 | 19.1 | 16.6 | - | 70.3 |
主 | 14.0 | 16.6 | 19.8 | 15.4 | - | 65.8 |
客 | 18.4 | 20.2 | 18.4 | 17.8 | - | 74.8 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
主 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
主 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46.3% | 36.8% | 33.8 | 17.8 | 6.4 | 8.8 |
主 | 47.0% | 32.9% | 37.5 | 16.3 | 6.5 | 9.8 |
客 | 44.3% | 45.5% | 19 | 24 | 6 | 5 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 49.2% | 27.6% | 24.5 | 12.8 | 5.3 | 14 |
主 | 0.0% | 21.7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 49.2% | 30.2% | 32.7 | 17 | 7 | 18.7 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 24-10-18 | 基辅 | vs | 扎波罗热 | 14天后 |
乌克超 | 24-10-24 | 基夫巴斯 | vs | 基辅 | 20天后 |
乌克超 | 24-10-25 | 利马帕 | vs | 基辅 | 21天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 24-10-19 | 罗夫诺 | vs | 利马帕 | 15天后 |
乌克超 | 24-10-20 | 罗夫诺 | vs | 基夫巴斯 | 16天后 |
乌克超 | 24-10-26 | 罗夫诺 | vs | 斯塔利卢茨克大学 | 22天后 |