积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 北部3 | 17-9 | 79.7 | 69.8 | 9.9 | 65.4% |
主 | 北部3 | 11-2 | 83.5 | 65.5 | 18 | 84.6% |
客 | 北部4 | 6-7 | 75.9 | 74.2 | 1.7 | 46.2% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 北部4 | 15-11 | 76.3 | 75.5 | 0.8 | 57.7% |
主 | 北部4 | 9-4 | 77.7 | 72.5 | 5.2 | 69.2% |
客 | 北部5 | 6-7 | 74.9 | 78.5 | -3.6 | 46.2% |
历史交锋
帕德博恩0胜0负均得 0.0均失0.0胜率 -%赢率-%大率-%

近6场
暂无数据
主队近况
帕德博恩0胜6负均得 79.8均失96.2胜率 0.0%赢率16.7%大率83.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-04-27 | 帕德博恩 | 96 - 98 | 纽伦堡 | 42 - 55 | 负 | -2 | 1.5 | 输 | 194 | 163.5 | 大 |
德乙 | 2024-04-20 | 拜罗伊特 | 88 - 78 | 帕德博恩 | 39 - 43 | 负 | -10 | -7.5 | 输 | 166 | 165.5 | 大 |
德乙 | 2024-04-13 | 帕德博恩 | 90 - 98 | 不来梅 | 52 - 45 | 负 | -8 | 5.5 | 输 | 188 | 164.5 | 大 |
德乙 | 2024-04-07 | 卡尔斯鲁厄 | 108 - 75 | 帕德博恩 | 51 - 43 | 负 | -33 | -9.5 | 输 | 183 | 158.5 | 大 |
德乙 | 2024-04-03 | 帕德博恩 | 72 - 78 | 法兰克福 | 37 - 36 | 负 | -6 | 8.5 | 赢 | 150 | 153.5 | 小 |
德乙 | 2024-03-31 | 德雷斯顿巨人 | 107 - 68 | 帕德博恩 | 55 - 38 | 负 | -39 | -9.5 | 输 | 175 | 165.5 | 大 |
客队近况
BSW 六人桑德斯多夫1胜5负均得 75.3均失80.0胜率 16.7%赢率-大率-

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-04-06 | 沃尔米施泰特 | 78 - 77 | BSW 六人桑德斯多夫 | 36 - 42 | 负 | -1 | - | - | 155 | - | - |
德丙 | 2024-03-31 | BSW 六人桑德斯多夫 | 69 - 83 | 莱茵能源 | 32 - 40 | 负 | -14 | - | - | 152 | - | - |
德丙 | 2024-03-24 | 勒沃库森 | 86 - 83 | BSW 六人桑德斯多夫 | 37 - 39 | 负 | -3 | - | - | 169 | - | - |
德丙 | 2024-03-17 | BSW 六人桑德斯多夫 | 64 - 74 | 伊本比伦 | 36 - 33 | 负 | -10 | - | - | 138 | - | - |
德丙 | 2024-03-09 | BSW 六人桑德斯多夫 | 86 - 82 | 伊瑟隆袋鼠 | 44 - 50 | 胜 | 4 | - | - | 168 | - | - |
德丙 | 2024-03-03 | 赫福德 | 77 - 73 | BSW 六人桑德斯多夫 | 38 - 33 | 负 | -4 | - | - | 150 | - | - |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 44.4% | 6 | 3 | 66.7% | ||||||||||||
主 | 3 | 3 | 60.0% | 3 | 2 | 60.0% | ||||||||||||
客 | 1 | 1 | 25.0% | 3 | 1 | 75.0% | ||||||||||||
近6场 | 输输输输赢输 | 大大大大小大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
近6场 | ------ | ------ |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22.2 | 21.4 | 17.2 | 17.9 | - | 78.7 |
主 | 21.0 | 23.2 | 20.0 | 20.6 | - | 84.8 |
客 | 23.4 | 19.6 | 14.4 | 15.2 | - | 72.6 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19.3 | 17.1 | 19.4 | 17.2 | - | 73.0 |
主 | 20.0 | 15.6 | 20.6 | 15.8 | - | 72.0 |
客 | 18.6 | 18.6 | 18.2 | 18.6 | - | 74.0 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20.0 | 22.6 | 20.7 | 25.9 | - | 89.2 |
主 | 20.8 | 19.0 | 21.0 | 24.0 | - | 84.8 |
客 | 19.2 | 26.2 | 20.4 | 27.8 | - | 93.6 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19.4 | 20.0 | 20.0 | 20.3 | - | 79.7 |
主 | 20.4 | 21.0 | 18.4 | 21.0 | - | 80.8 |
客 | 18.4 | 19.0 | 21.6 | 19.6 | - | 78.6 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
客 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

暂无数据

暂无数据
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
德丙 | 24-10-06 | ETB矿工 | vs | 帕德博恩 | 8天后 |
德丙 | 24-10-13 | 帕德博恩 | vs | 勒沃库森 | 15天后 |
德丙 | 24-10-20 | 贝尔瑙火车头 | vs | 帕德博恩 | 22天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
德丙 | 24-10-06 | BSW 六人桑德斯多夫 | vs | SC 瑞士韦德 | 8天后 |
德丙 | 24-10-13 | 伊策霍 | vs | BSW 六人桑德斯多夫 | 15天后 |
德丙 | 24-10-20 | BSW 六人桑德斯多夫 | vs | 沃尔米施泰特 | 22天后 |