积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事
积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 北部6 | 13-13 | 75 | 75.8 | -0.8 | 50.0% |
主 | 北部6 | 7-6 | 76.4 | 74.1 | 2.3 | 53.8% |
客 | 北部6 | 6-7 | 73.5 | 77.6 | -4.1 | 46.2% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 北部10 | 11-15 | 82.8 | 82.5 | 0.3 | 42.3% |
主 | 北部11 | 5-8 | 81.5 | 82.7 | -1.2 | 38.5% |
客 | 北部3 | 6-7 | 84.2 | 82.3 | 1.9 | 46.2% |
历史交锋
SC 瑞士韦德2胜0负均得 85.0均失79.0胜率 100%赢率100%大率100%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-03-30 | 柏林勇士 | 75 - 81 | SC 瑞士韦德 | 37 - 33 | 胜 | 6 | -3.5 | 赢 | 156 | 152.5 | 大 |
德丙 | 2023-10-07 | SC 瑞士韦德 | 89 - 83 | 柏林勇士 | 35 - 41 | 胜 | 6 | - | - | 172 | - | - |
主队近况
SC 瑞士韦德2胜4负均得 74.2均失78.2胜率 33.3%赢率100.0%大率100.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-04-28 | 莱茵能源 | 90 - 62 | SC 瑞士韦德 | 49 - 29 | 负 | -28 | - | - | 152 | - | - |
德丙 | 2024-04-26 | SC 瑞士韦德 | 60 - 67 | 莱茵能源 | 26 - 26 | 负 | -7 | - | - | 127 | - | - |
德丙 | 2024-04-21 | 法兰克福客机青年 | 86 - 90 | SC 瑞士韦德 | 51 - 50 | 胜 | 4 | -1.5 | 赢 | 176 | 153.5 | 大 |
德丙 | 2024-04-19 | SC 瑞士韦德 | 87 - 64 | 法兰克福客机青年 | 51 - 30 | 胜 | 23 | - | - | 151 | - | - |
德丙 | 2024-04-13 | 法兰克福客机青年 | 88 - 82 | SC 瑞士韦德 | 43 - 33 | 负 | -6 | - | - | 170 | - | - |
德丙 | 2024-04-06 | 莱茵能源 | 74 - 64 | SC 瑞士韦德 | 44 - 32 | 负 | -10 | - | - | 138 | - | - |
客队近况
柏林勇士0胜0负均得 0均失0胜率 -赢率-大率-

近6场
暂无数据
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | 100.0% | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | 100.0% | ||||||||||||
近6场 | --赢--- | --大--- |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 60.0% | 3 | 2 | 60.0% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 50.0% | 3 | 1 | 75.0% | ||||||||||||
客 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | ||||||||||||
近6场 | 输-赢--- | 大-小--- |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17.3 | 17.4 | 19.2 | 20.3 | - | 74.2 |
主 | 15.8 | 19.0 | 20.3 | 17.8 | - | 72.8 |
客 | 18.3 | 16.3 | 18.5 | 22.0 | - | 75.2 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18.2 | 21.0 | 20.4 | 19.6 | - | 79.2 |
主 | 19.7 | 22.0 | 21.0 | 20.3 | - | 83.0 |
客 | 16.0 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | - | 73.5 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18.3 | 19.0 | 17.1 | 18.8 | - | 73.2 |
主 | 15.5 | 12.0 | 15.5 | 19.3 | - | 62.3 |
客 | 20.2 | 23.7 | 18.2 | 18.5 | - | 80.5 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15.6 | 18.5 | 19.4 | 17.8 | - | 71.3 |
主 | 15.8 | 19.5 | 21.3 | 19.2 | - | 75.8 |
客 | 15.3 | 17.0 | 16.5 | 15.8 | - | 64.5 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
主 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
德丙 | 24-10-06 | BSW 六人桑德斯多夫 | vs | SC 瑞士韦德 | 7天后 |
德丙 | 24-10-13 | SC 瑞士韦德 | vs | 贝尔瑙火车头 | 14天后 |
德丙 | 24-10-20 | ETB矿工 | vs | SC 瑞士韦德 | 21天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
德丙 | 24-10-06 | 柏林勇士 | vs | 罗斯托克二队 | 7天后 |
德丙 | 24-10-13 | 伊瑟隆袋鼠 | vs | 柏林勇士 | 14天后 |
德丙 | 24-10-19 | 柏林勇士 | vs | 施韦尔姆篮球 | 20天后 |