积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 南部1 | 20-6 | 91.3 | 82.3 | 9 | 76.9% |
主 | 南部2 | 11-2 | 93.8 | 81.5 | 12.3 | 84.6% |
客 | 南部1 | 9-4 | 88.8 | 83 | 5.8 | 69.2% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 南部5 | 14-12 | 85.7 | 85.5 | 0.2 | 53.8% |
主 | 南部5 | 9-4 | 90.2 | 83.8 | 6.4 | 69.2% |
客 | 南部7 | 5-8 | 81.2 | 87.2 | -6 | 38.5% |
历史交锋
莱特肖芬0胜0负均得 0.0均失0.0胜率 -%赢率-%大率-%

近6场
暂无数据
主队近况
莱特肖芬2胜4负均得 80.5均失87.3胜率 33.3%赢率-大率-

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-04-06 | TSV奥伯哈兴 | 96 - 83 | 莱特肖芬 | 51 - 37 | 负 | -13 | - | - | 179 | - | - |
德丙 | 2024-03-30 | 莱特肖芬 | 89 - 103 | BBC 科堡 | 44 - 63 | 负 | -14 | - | - | 192 | - | - |
德丙 | 2024-03-23 | 布赖滕盖斯巴赫 | 76 - 77 | 莱特肖芬 | 45 - 32 | 胜 | 1 | - | - | 153 | - | - |
德丙 | 2024-03-17 | 朗多夫 | 87 - 78 | 莱特肖芬 | 48 - 38 | 负 | -9 | - | - | 165 | - | - |
德丙 | 2024-03-09 | 莱特肖芬 | 86 - 77 | 费尔巴赫 | 37 - 42 | 胜 | 9 | - | - | 163 | - | - |
德丙 | 2024-03-02 | 洛温 | 85 - 70 | 莱特肖芬 | 39 - 30 | 负 | -15 | - | - | 155 | - | - |
客队近况
维尔茨堡二队4胜0负均得 97.8均失71.3胜率 100.0%赢率66.7%大率66.7%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2020-01-25 | 维尔茨堡二队 | 71 - 63 | TSV奥伯哈兴 | 36 - 33 | 胜 | 8 | -15.5 | 输 | 134 | 165.5 | 小 |
德丙 | 2020-01-05 | 法兰克福客机青年 | 67 - 99 | 维尔茨堡二队 | 38 - 46 | 胜 | 32 | 13.5 | 赢 | 166 | 162.5 | 大 |
德丙 | 2019-11-27 | 海贝森哈瑙白色飞翼 | 86 - 124 | 维尔茨堡二队 | 46 - 59 | 胜 | 38 | 5.5 | 赢 | 210 | 157.5 | 大 |
德丙 | 2019-11-24 | 维尔茨堡二队 | 97 - 69 | 鲁汶·爱尔福特 | 54 - 34 | 胜 | 28 | - | - | 166 | - | - |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | ||||||||||||
近6场 | ------ | ------ |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 66.7% | 2 | 1 | 66.7% | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | ||||||||||||
客 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | 100.0% | ||||||||||||
近6场 | 输赢赢- | 小大大- |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17.2 | 19.7 | 22.7 | 20.6 | - | 80.2 |
主 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 20.8 | - | 88.3 |
客 | 15.3 | 17.8 | 21.2 | 20.5 | - | 74.8 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26.0 | 22.8 | 28.0 | 21.0 | - | 97.8 |
主 | 24.5 | 20.5 | 24.0 | 15.0 | - | 84.0 |
客 | 27.5 | 25.0 | 32.0 | 27.0 | - | 111.5 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24.8 | 21.0 | 19.6 | 20.5 | - | 85.9 |
主 | 26.5 | 19.8 | 19.0 | 21.0 | - | 86.3 |
客 | 23.7 | 21.8 | 20.0 | 20.2 | - | 85.7 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21.8 | 16.0 | 15.5 | 18.0 | - | 71.3 |
主 | 21.0 | 12.5 | 13.5 | 19.0 | - | 66.0 |
客 | 22.5 | 19.5 | 17.5 | 17.0 | - | 76.5 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

暂无数据

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
德丙 | 24-10-06 | 路德维希堡二队 | vs | 莱特肖芬 | 7天后 |
德丙 | 24-10-12 | 莱特肖芬 | vs | 埃英根乌尔施普灵 | 13天后 |
德丙 | 24-10-20 | 莱茵能源 | vs | 莱特肖芬 | 21天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
德丙 | 24-10-06 | 维尔茨堡二队 | vs | TSV奥伯哈兴 | 7天后 |
德丙 | 24-10-13 | 洛温 | vs | 维尔茨堡二队 | 14天后 |
德丙 | 24-10-20 | 维尔茨堡二队 | vs | 阿霍恩营 | 21天后 |