积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 北部1 | 25-1 | 81 | 66.3 | 14.7 | 96.2% |
主 | 北部1 | 13-0 | 84.6 | 68.7 | 15.9 | 100.0% |
客 | 北部1 | 12-1 | 77.3 | 63.8 | 13.5 | 92.3% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 北部9 | 11-15 | 78.5 | 80.7 | -2.2 | 42.3% |
主 | 北部9 | 6-7 | 79.8 | 79.5 | 0.3 | 46.2% |
客 | 北部12 | 5-8 | 77.3 | 81.8 | -4.5 | 38.5% |
历史交锋
勒沃库森1胜1负均得 70.5均失69.0胜率 50%赢率-%大率-%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-03-16 | 施韦尔姆篮球 | 67 - 73 | 勒沃库森 | 35 - 33 | 胜 | 6 | - | - | 140 | - | - |
德丙 | 2023-10-27 | 勒沃库森 | 68 - 71 | 施韦尔姆篮球 | 27 - 30 | 负 | -3 | - | - | 139 | - | - |
主队近况
勒沃库森2胜4负均得 70.5均失74.5胜率 33.3%赢率0.0%大率0.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-04-28 | 柏林勇士 | 74 - 55 | 勒沃库森 | 34 - 24 | 负 | -19 | -4.5 | 输 | 129 | 150.5 | 小 |
德丙 | 2024-04-26 | 勒沃库森 | 62 - 83 | 柏林勇士 | 28 - 39 | 负 | -21 | - | - | 145 | - | - |
德丙 | 2024-04-18 | 拜仁慕尼黑二队 | 77 - 89 | 勒沃库森 | 42 - 43 | 胜 | 12 | - | - | 166 | - | - |
德丙 | 2024-04-13 | 勒沃库森 | 78 - 49 | 拜仁慕尼黑二队 | 40 - 25 | 胜 | 29 | - | - | 127 | - | - |
德丙 | 2024-04-06 | 勒沃库森 | 60 - 79 | 贝尔瑙火车头 | 29 - 39 | 负 | -19 | - | - | 139 | - | - |
德丙 | 2024-03-30 | 伊策霍 | 85 - 79 | 勒沃库森 | 34 - 45 | 负 | -6 | - | - | 164 | - | - |
客队近况
施韦尔姆篮球2胜4负均得 77.5均失93.3胜率 33.3%赢率0.0%大率-

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友谊赛 | 2024-09-15 | 施韦尔姆篮球 | 93 - 91 | Etb 矿工埃森 | 0 - 0 | 胜 | 2 | - | - | 184 | - | - |
友谊赛 | 2024-09-03 | 星波鸿 | 91 - 56 | 施韦尔姆篮球 | 42 - 30 | 负 | -35 | -11.5 | 输 | 147 | - | - |
友谊赛 | 2024-08-30 | 施韦尔姆篮球 | 66 - 75 | SV 哈斯佩 70 | 0 - 0 | 负 | -9 | - | - | 141 | - | - |
德丙 | 2024-05-05 | 奥兰治学院 | 115 - 73 | 施韦尔姆篮球 | 57 - 29 | 负 | -42 | - | - | 188 | - | - |
德丙 | 2024-04-28 | 施韦尔姆篮球 | 96 - 89 | 奥兰治学院 | 46 - 53 | 胜 | 7 | - | - | 185 | - | - |
德丙 | 2024-04-26 | 奥兰治学院 | 99 - 81 | 施韦尔姆篮球 | 56 - 34 | 负 | -18 | - | - | 180 | - | - |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | ||||||||||||
近6场 | 输----- | 小----- |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | - | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | - | ||||||||||||
近6场 | -输---- | ------ |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17.9 | 19.8 | 21.9 | 15.8 | - | 75.4 |
主 | 15.4 | 20.6 | 22.8 | 15.6 | - | 74.4 |
客 | 20.4 | 19.0 | 21.0 | 16.0 | - | 76.4 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15.1 | 14.7 | 16.3 | 14.9 | - | 76.9 |
主 | 21.7 | 18.3 | 21.3 | 17.0 | - | 131.3 |
客 | 17.2 | 18.4 | 19.8 | 19.6 | - | 75.0 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17.0 | 18.6 | 16.0 | 19.8 | - | 71.4 |
主 | 17.2 | 18.4 | 16.2 | 21.6 | - | 73.4 |
客 | 16.8 | 18.8 | 15.8 | 18.0 | - | 69.4 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18.1 | 17.1 | 18.4 | 14.5 | - | 84.7 |
主 | 19.7 | 20.0 | 23.0 | 18.3 | - | 136.3 |
客 | 24.4 | 22.2 | 23.0 | 18.0 | - | 87.6 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
客 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
主 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |

暂无数据
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
德丙 | 24-10-06 | TKS四十九人 | vs | 勒沃库森 | 7天后 |
德丙 | 24-10-13 | 帕德博恩 | vs | 勒沃库森 | 14天后 |
德丙 | 24-10-20 | 勒沃库森 | vs | 伊策霍 | 21天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
德丙 | 24-10-06 | 施韦尔姆篮球 | vs | 伊策霍 | 7天后 |
德丙 | 24-10-13 | 施韦尔姆篮球 | vs | 罗斯托克二队 | 14天后 |
德丙 | 24-10-19 | 柏林勇士 | vs | 施韦尔姆篮球 | 20天后 |