积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事
积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 北部10 | 11-15 | 82.8 | 82.5 | 0.3 | 42.3% |
主 | 北部11 | 5-8 | 81.5 | 82.7 | -1.2 | 38.5% |
客 | 北部3 | 6-7 | 84.2 | 82.3 | 1.9 | 46.2% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 北部14 | 4-22 | 69.9 | 83.7 | -13.8 | 15.4% |
主 | 北部14 | 2-11 | 68.8 | 79 | -10.2 | 15.4% |
客 | 北部14 | 2-11 | 70.9 | 88.5 | -17.6 | 15.4% |
历史交锋
柏林勇士0胜2负均得 58.5均失70.0胜率 0%赢率-%大率-%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-01-20 | 柏林勇士 | 54 - 72 | 罗斯托克二队 | 29 - 25 | 负 | -18 | - | - | 126 | - | - |
德丙 | 2023-12-23 | 罗斯托克二队 | 68 - 63 | 柏林勇士 | 35 - 32 | 负 | -5 | - | - | 131 | - | - |
主队近况
柏林勇士5胜1负均得 86.7均失67.0胜率 83.3%赢率50.0%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-09-28 | SC 瑞士韦德 | 65 - 104 | 柏林勇士 | 39 - 47 | 胜 | 39 | - | - | 169 | - | - |
德丙 | 2024-05-17 | 柏林勇士 | 82 - 86 | 朗多夫 | 38 - 45 | 负 | -4 | -6.5 | 输 | 168 | 158.5 | 大 |
德丙 | 2024-05-11 | 朗多夫 | 61 - 72 | 柏林勇士 | 33 - 38 | 胜 | 11 | - | - | 133 | - | - |
德丙 | 2024-04-28 | 柏林勇士 | 74 - 55 | 勒沃库森 | 34 - 24 | 胜 | 19 | -4.5 | 赢 | 129 | 150.5 | 小 |
德丙 | 2024-04-26 | 勒沃库森 | 62 - 83 | 柏林勇士 | 28 - 39 | 胜 | 21 | - | - | 145 | - | - |
德丙 | 2024-04-19 | 柏林勇士 | 105 - 73 | BBC 科堡 | 50 - 31 | 胜 | 32 | - | - | 178 | - | - |
客队近况
罗斯托克二队3胜3负均得 75.8均失86.3胜率 50.0%赢率100.0%大率-

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-09-29 | 罗斯托克二队 | 79 - 74 | 贝尔瑙火车头 | 34 - 28 | 胜 | 5 | - | - | 153 | - | - |
友谊赛 | 2024-09-07 | SSV伯瑙 | 77 - 86 | 罗斯托克二队 | 31 - 38 | 胜 | 9 | -7.5 | 赢 | 163 | - | - |
德丙 | 2024-04-21 | 朗多夫 | 103 - 77 | 罗斯托克二队 | 46 - 33 | 负 | -26 | - | - | 180 | - | - |
德丙 | 2024-04-19 | 罗斯托克二队 | 84 - 81 | 朗多夫 | 51 - 47 | 胜 | 3 | - | - | 165 | - | - |
德丙 | 2024-04-13 | 朗多夫 | 108 - 73 | 罗斯托克二队 | 56 - 29 | 负 | -35 | - | - | 181 | - | - |
德丙 | 2024-04-06 | 罗斯托克二队 | 56 - 75 | 施韦尔姆篮球 | 27 - 40 | 负 | -19 | - | - | 131 | - | - |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 60.0% | 3 | 2 | 60.0% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 50.0% | 3 | 1 | 75.0% | ||||||||||||
客 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | ||||||||||||
近6场 | -输-赢-- | -大-小-- |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | - | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | - | ||||||||||||
近6场 | -赢---- | ------ |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17.2 | 21.6 | 21.1 | 21.6 | - | 81.5 |
主 | 17.8 | 22.0 | 21.0 | 22.6 | - | 83.4 |
客 | 16.6 | 21.2 | 21.2 | 20.6 | - | 79.6 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20.0 | 17.5 | 20.9 | 20.1 | - | 78.5 |
主 | 19.5 | 17.5 | 17.0 | 15.8 | - | 69.8 |
客 | 20.3 | 17.5 | 23.5 | 23.0 | - | 84.3 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16.2 | 17.4 | 17.7 | 17.8 | - | 69.1 |
主 | 15.4 | 18.2 | 20.2 | 19.8 | - | 73.6 |
客 | 17.0 | 16.6 | 15.2 | 15.8 | - | 64.6 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21.8 | 21.5 | 20.7 | 26.2 | - | 90.2 |
主 | 20.3 | 18.3 | 16.0 | 23.5 | - | 78.0 |
客 | 22.8 | 23.7 | 23.8 | 28.0 | - | 98.3 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
全场总分统计
近10场

暂无数据

暂无数据
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |

暂无数据
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
德丙 | 24-10-13 | 伊瑟隆袋鼠 | vs | 柏林勇士 | 7天后 |
德丙 | 24-10-19 | 柏林勇士 | vs | 施韦尔姆篮球 | 13天后 |
德丙 | 24-10-27 | 诺伊施塔特 | vs | 柏林勇士 | 21天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
德丙 | 24-10-13 | 施韦尔姆篮球 | vs | 罗斯托克二队 | 7天后 |
德丙 | 24-10-20 | 罗斯托克二队 | vs | 诺伊施塔特 | 14天后 |
德丙 | 24-10-27 | 伊瑟隆袋鼠 | vs | 罗斯托克二队 | 21天后 |