
Novator 运动中心 (Hmelnitskii)

2024-10-19 16:00 (结束)
斯塔利卢茨克大学
[乌克超7]

74-79
36-36

基夫巴斯
[乌克超5]
主
客
1stHEnd
+
-
积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | FBU Superleague 24/257 | 7-21 | 69 | 76 | -7 | 25.0% |
主 | FBU Superleague 24/258 | 2-11 | 68 | 77 | -9 | 15.4% |
客 | FBU Superleague 24/257 | 5-10 | 69 | 75 | -6 | 33.3% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | FBU Superleague 24/255 | 12-16 | 70 | 74 | -4 | 42.9% |
主 | FBU Superleague 24/255 | 5-9 | 74 | 80 | -6 | 35.7% |
客 | FBU Superleague 24/254 | 7-7 | 67 | 69 | -2 | 50.0% |
历史交锋
斯塔利卢茨克大学2胜2负均得 73.8均失67.5胜率 50%赢率-%大率-%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-03-17 | 斯塔利卢茨克大学 | 85 - 66 | 基夫巴斯 | 50 - 24 | 胜 | 19 | - | - | 151 | - | - |
乌克超 | 2024-01-13 | 基夫巴斯 | 71 - 70 | 斯塔利卢茨克大学 | 38 - 40 | 负 | -1 | - | - | 141 | - | - |
乌克超 | 2023-10-18 | 斯塔利卢茨克大学 | 72 - 56 | 基夫巴斯 | 47 - 28 | 胜 | 16 | - | - | 128 | - | - |
乌克V联 | 2021-05-25 | 斯塔利卢茨克大学 | 68 - 77 | 基夫巴斯 | 35 - 41 | 负 | -9 | - | - | 145 | - | - |
主队近况
斯塔利卢茨克大学2胜4负均得 75.7均失83.7胜率 33.3%赢率-大率-

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-04 | 侯华拉 | 63 - 67 | 斯塔利卢茨克大学 | 28 - 33 | 胜 | 4 | - | - | 130 | - | - |
乌克超 | 2024-10-03 | 基辅 | 89 - 86 | 斯塔利卢茨克大学 | 37 - 45 | 负 | -3 | - | - | 175 | - | - |
乌克超 | 2024-03-31 | 斯塔利卢茨克大学 | 90 - 91 | 罗夫诺 | 49 - 54 | 负 | -1 | - | - | 181 | - | - |
乌克超 | 2024-03-27 | 罗夫诺 | 92 - 68 | 斯塔利卢茨克大学 | 37 - 31 | 负 | -24 | - | - | 160 | - | - |
乌克超 | 2024-03-19 | 斯塔利卢茨克大学 | 74 - 70 | 扎波罗热 | 31 - 38 | 胜 | 4 | - | - | 144 | - | - |
乌克超 | 2024-03-18 | 斯塔利卢茨克大学 | 69 - 97 | 迪尼普 | 38 - 44 | 负 | -28 | - | - | 166 | - | - |
客队近况
基夫巴斯1胜5负均得 63.2均失78.7胜率 16.7%赢率-大率-

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-06 | 扎波罗热 | 46 - 69 | 基夫巴斯 | 23 - 42 | 胜 | 23 | - | - | 115 | - | - |
乌克超 | 2024-10-05 | 迪尼普 | 83 - 48 | 基夫巴斯 | 50 - 23 | 负 | -35 | - | - | 131 | - | - |
乌克超 | 2024-03-19 | 利马帕 | 80 - 76 | 基夫巴斯 | 41 - 36 | 负 | -4 | - | - | 156 | - | - |
乌克超 | 2024-03-18 | 基辅 | 90 - 57 | 基夫巴斯 | 53 - 28 | 负 | -33 | - | - | 147 | - | - |
乌克超 | 2024-03-17 | 斯塔利卢茨克大学 | 85 - 66 | 基夫巴斯 | 50 - 24 | 负 | -19 | - | - | 151 | - | - |
乌克超 | 2024-02-11 | 基夫巴斯 | 63 - 88 | 侯华拉 | 28 - 51 | 负 | -25 | - | - | 151 | - | - |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
近6场 | ------ | ------ |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
近6场 | ------ | ------ |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19.6 | 19.4 | 20.1 | 16.3 | 9.0 | 76.3 |
主 | 20.2 | 20.3 | 21.3 | 15.8 | - | 77.7 |
客 | 18.8 | 18.0 | 18.3 | 17.0 | 9.0 | 74.3 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18.3 | 14.4 | 17.2 | 17.1 | - | 67.0 |
主 | 19.0 | 15.8 | 20.6 | 15.4 | - | 70.8 |
客 | 17.6 | 13.0 | 13.8 | 18.8 | - | 63.2 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17.4 | 19.6 | 19.4 | 21.5 | 12.0 | 79.1 |
主 | 19.2 | 19.3 | 18.8 | 21.5 | - | 78.8 |
客 | 14.8 | 20.0 | 20.3 | 21.5 | 12.0 | 79.5 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20.8 | 22.7 | 20.2 | 17.5 | - | 81.2 |
主 | 22.4 | 21.2 | 22.2 | 19.8 | - | 85.6 |
客 | 19.2 | 24.2 | 18.2 | 15.2 | - | 76.8 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
客 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
主 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 44.5% | 32.0% | 34.8 | 12.3 | 5.8 | 10.8 |
主 | 49.3% | 31.9% | 20.5 | 9.5 | 5 | 7.5 |
客 | 41.9% | 32.0% | 49 | 15 | 6.5 | 14 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 43.2% | 31.8% | 39.2 | 17.5 | 7.8 | 15.3 |
主 | 39.7% | 32.6% | 32.5 | 15 | 6.5 | 14.5 |
客 | 45.0% | 31.4% | 42.5 | 18.8 | 8.5 | 15.8 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 24-10-20 | 斯塔利卢茨克大学 | vs | 利马帕 | 天后 |
乌克超 | 24-10-26 | 罗夫诺 | vs | 斯塔利卢茨克大学 | 6天后 |
乌克超 | 24-10-29 | 斯塔利卢茨克大学 | vs | 罗夫诺 | 9天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 24-10-20 | 罗夫诺 | vs | 基夫巴斯 | 天后 |
乌克超 | 24-10-24 | 基夫巴斯 | vs | 基辅 | 4天后 |
乌克超 | 24-10-25 | 基夫巴斯 | vs | 侯华拉 | 5天后 |