积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | FBU Superleague 24/253 | 16-12 | 73 | 72 | 1 | 57.1% |
主 | FBU Superleague 24/254 | 7-7 | 70 | 69 | 1 | 50.0% |
客 | FBU Superleague 24/255 | 9-5 | 75 | 74 | 1 | 64.3% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | FBU Superleague 24/254 | 14-14 | 73 | 73 | 0 | 50.0% |
主 | FBU Superleague 24/253 | 7-7 | 72 | 73 | -1 | 50.0% |
客 | FBU Superleague 24/256 | 7-7 | 74 | 74 | 0 | 50.0% |
历史交锋
罗夫诺1胜1负均得 82.5均失85.5胜率 50%赢率-%大率-%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-01-26 | 罗夫诺 | 94 - 89 | 利马帕 | 38 - 48 | 胜 | 5 | - | - | 183 | - | - |
乌克超 | 2023-10-08 | 罗夫诺 | 71 - 82 | 利马帕 | 37 - 38 | 负 | -11 | - | - | 153 | - | - |
主队近况
罗夫诺4胜2负均得 72.0均失66.2胜率 66.7%赢率-大率-

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-04 | 基辅 | 67 - 75 | 罗夫诺 | 30 - 39 | 胜 | 8 | - | - | 142 | - | - |
乌克超 | 2024-10-03 | 侯华拉 | 65 - 84 | 罗夫诺 | 31 - 43 | 胜 | 19 | - | - | 149 | - | - |
乌克超 | 2024-04-24 | 罗夫诺 | 50 - 71 | 迪尼普 | 19 - 26 | 负 | -21 | - | - | 121 | - | - |
乌克超 | 2024-04-20 | 迪尼普 | 73 - 65 | 罗夫诺 | 39 - 28 | 负 | -8 | - | - | 138 | - | - |
乌克超 | 2024-04-11 | 基辅 | 78 - 81 | 罗夫诺 | 42 - 40 | 胜 | 3 | - | - | 159 | - | - |
乌克超 | 2024-04-07 | 罗夫诺 | 77 - 43 | 基辅 | 38 - 19 | 胜 | 34 | - | - | 120 | - | - |
客队近况
利马帕1胜5负均得 79.8均失87.3胜率 16.7%赢率-大率-

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-06 | 迪尼普 | 82 - 63 | 利马帕 | 37 - 31 | 负 | -19 | - | - | 145 | - | - |
乌克超 | 2024-10-05 | 扎波罗热 | 80 - 90 | 利马帕 | 45 - 56 | 胜 | 10 | - | - | 170 | - | - |
乌克超 | 2024-04-23 | 利马帕 | 90 - 110 | 基辅 | 39 - 61 | 负 | -20 | - | - | 200 | - | - |
乌克超 | 2024-04-19 | 基辅 | 101 - 99 | 利马帕 | 46 - 41 | 负 | -2 | - | - | 200 | - | - |
乌克超 | 2024-04-14 | 迪尼普 | 78 - 73 | 利马帕 | 24 - 41 | 负 | -5 | - | - | 151 | - | - |
乌克超 | 2024-04-10 | 利马帕 | 64 - 73 | 迪尼普 | 27 - 29 | 负 | -9 | - | - | 137 | - | - |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
近6场 | ------ | ------ |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
近6场 | ------ | ------ |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19.9 | 18.4 | 23.7 | 17.4 | - | 79.4 |
主 | 19.5 | 16.8 | 25.3 | 19.0 | - | 80.5 |
客 | 20.2 | 19.5 | 22.7 | 16.3 | - | 78.7 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20.1 | 20.0 | 20.8 | 20.1 | 19.0 | 82.9 |
主 | 15.3 | 20.0 | 24.5 | 19.3 | - | 79.0 |
客 | 23.3 | 20.0 | 18.3 | 20.7 | 19.0 | 85.5 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16.0 | 17.7 | 19.0 | 17.4 | - | 70.1 |
主 | 13.0 | 15.5 | 19.8 | 16.8 | - | 65.0 |
客 | 18.0 | 19.2 | 18.5 | 17.8 | - | 73.5 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23.1 | 18.6 | 18.0 | 22.7 | 21.0 | 84.5 |
主 | 18.8 | 21.5 | 19.3 | 22.0 | - | 81.5 |
客 | 26.0 | 16.7 | 17.2 | 23.2 | 21.0 | 86.5 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
客 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 48.2% | 30.9% | 34 | 15.8 | 7.5 | 18 |
主 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 48.2% | 30.9% | 34 | 15.8 | 7.5 | 18 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 47.4% | 38.0% | 28 | 16.4 | 7.4 | 8.6 |
主 | 45.5% | 39.3% | 26.3 | 18.3 | 9 | 11 |
客 | 49.5% | 36.4% | 29.8 | 14.5 | 5.8 | 6.3 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 24-10-20 | 罗夫诺 | vs | 基夫巴斯 | 1天后 |
乌克超 | 24-10-26 | 罗夫诺 | vs | 斯塔利卢茨克大学 | 7天后 |
乌克超 | 24-10-29 | 斯塔利卢茨克大学 | vs | 罗夫诺 | 10天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 24-10-20 | 斯塔利卢茨克大学 | vs | 利马帕 | 1天后 |
乌克超 | 24-10-24 | 利马帕 | vs | 侯华拉 | 5天后 |
乌克超 | 24-10-25 | 利马帕 | vs | 基辅 | 6天后 |