积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事
积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | FBU Superleague 24/253 | 16-12 | 73 | 72 | 1 | 57.1% |
主 | FBU Superleague 24/254 | 7-7 | 70 | 69 | 1 | 50.0% |
客 | FBU Superleague 24/255 | 9-5 | 75 | 74 | 1 | 64.3% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | FBU Superleague 24/255 | 12-16 | 70 | 74 | -4 | 42.9% |
主 | FBU Superleague 24/255 | 5-9 | 74 | 80 | -6 | 35.7% |
客 | FBU Superleague 24/254 | 7-7 | 67 | 69 | -2 | 50.0% |
历史交锋
罗夫诺3胜0负均得 80.3均失72.0胜率 100%赢率-%大率-%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-02-10 | 基夫巴斯 | 76 - 78 | 罗夫诺 | 41 - 34 | 胜 | 2 | - | - | 154 | - | - |
乌克超 | 2023-12-22 | 罗夫诺 | 85 - 78 | 基夫巴斯 | 34 - 38 | 胜 | 7 | - | - | 163 | - | - |
乌克超 | 2023-11-11 | 基夫巴斯 | 62 - 78 | 罗夫诺 | 33 - 42 | 胜 | 16 | - | - | 140 | - | - |
主队近况
罗夫诺3胜3负均得 70.5均失71.0胜率 50.0%赢率-大率-

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-19 | 罗夫诺 | 68 - 72 | 利马帕 | 39 - 38 | 负 | -4 | - | - | 140 | - | - |
乌克超 | 2024-10-04 | 基辅 | 67 - 75 | 罗夫诺 | 30 - 39 | 胜 | 8 | - | - | 142 | - | - |
乌克超 | 2024-10-03 | 侯华拉 | 65 - 84 | 罗夫诺 | 31 - 43 | 胜 | 19 | - | - | 149 | - | - |
乌克超 | 2024-04-24 | 罗夫诺 | 50 - 71 | 迪尼普 | 19 - 26 | 负 | -21 | - | - | 121 | - | - |
乌克超 | 2024-04-20 | 迪尼普 | 73 - 65 | 罗夫诺 | 39 - 28 | 负 | -8 | - | - | 138 | - | - |
乌克超 | 2024-04-11 | 基辅 | 78 - 81 | 罗夫诺 | 42 - 40 | 胜 | 3 | - | - | 159 | - | - |
客队近况
基夫巴斯2胜4负均得 65.8均失76.3胜率 33.3%赢率-大率-

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-19 | 斯塔利卢茨克大学 | 74 - 79 | 基夫巴斯 | 36 - 36 | 胜 | 5 | - | - | 153 | - | - |
乌克超 | 2024-10-06 | 扎波罗热 | 46 - 69 | 基夫巴斯 | 23 - 42 | 胜 | 23 | - | - | 115 | - | - |
乌克超 | 2024-10-05 | 迪尼普 | 83 - 48 | 基夫巴斯 | 50 - 23 | 负 | -35 | - | - | 131 | - | - |
乌克超 | 2024-03-19 | 利马帕 | 80 - 76 | 基夫巴斯 | 41 - 36 | 负 | -4 | - | - | 156 | - | - |
乌克超 | 2024-03-18 | 基辅 | 90 - 57 | 基夫巴斯 | 53 - 28 | 负 | -33 | - | - | 147 | - | - |
乌克超 | 2024-03-17 | 斯塔利卢茨克大学 | 85 - 66 | 基夫巴斯 | 50 - 24 | 负 | -19 | - | - | 151 | - | - |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
近6场 | ------ | ------ |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
近6场 | ------ | ------ |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19.2 | 17.9 | 21.9 | 16.9 | - | 75.9 |
主 | 17.8 | 15.5 | 20.8 | 17.8 | - | 71.8 |
客 | 20.2 | 19.5 | 22.7 | 16.3 | - | 78.7 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17.6 | 14.9 | 16.5 | 17.7 | - | 66.7 |
主 | 17.3 | 16.8 | 19.0 | 15.0 | - | 68.0 |
客 | 17.8 | 13.7 | 14.8 | 19.5 | - | 65.8 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15.9 | 17.8 | 18.8 | 17.0 | - | 69.5 |
主 | 12.8 | 15.8 | 19.3 | 15.8 | - | 63.5 |
客 | 18.0 | 19.2 | 18.5 | 17.8 | - | 73.5 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21.4 | 21.9 | 19.6 | 18.0 | - | 80.9 |
主 | 23.3 | 21.8 | 22.5 | 20.3 | - | 87.8 |
客 | 20.2 | 22.0 | 17.7 | 16.5 | - | 76.3 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
主 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 43.4% | 30.1% | 37.8 | 13.8 | 8 | 16.4 |
主 | 32.4% | 28.0% | 53 | 6 | 10 | 10 |
客 | 48.2% | 30.9% | 34 | 15.8 | 7.5 | 18 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42.6% | 30.8% | 41.7 | 17.3 | 8 | 16.3 |
主 | 36.2% | 42.9% | 31 | 16 | 7 | 18 |
客 | 43.8% | 29.0% | 43.8 | 17.6 | 8.2 | 16 |
双方未来赛程

暂无数据

暂无数据