积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | FBU Superleague 24/257 | 7-21 | 69 | 76 | -7 | 25.0% |
主 | FBU Superleague 24/258 | 2-11 | 68 | 77 | -9 | 15.4% |
客 | FBU Superleague 24/257 | 5-10 | 69 | 75 | -6 | 33.3% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | FBU Superleague 24/254 | 14-14 | 73 | 73 | 0 | 50.0% |
主 | FBU Superleague 24/253 | 7-7 | 72 | 73 | -1 | 50.0% |
客 | FBU Superleague 24/256 | 7-7 | 74 | 74 | 0 | 50.0% |
历史交锋
斯塔利卢茨克大学1胜5负均得 66.3均失76.8胜率 17%赢率-%大率-%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-02-07 | 利马帕 | 74 - 76 | 斯塔利卢茨克大学 | 37 - 38 | 胜 | 2 | - | - | 150 | - | - |
乌克超 | 2023-12-17 | 斯塔利卢茨克大学 | 63 - 75 | 利马帕 | 39 - 46 | 负 | -12 | - | - | 138 | - | - |
乌克超 | 2023-11-23 | 利马帕 | 73 - 54 | 斯塔利卢茨克大学 | 39 - 28 | 负 | -19 | - | - | 127 | - | - |
乌克超 | 2023-04-07 | 利马帕 | 74 - 67 | 斯塔利卢茨克大学 | 33 - 30 | 负 | -7 | - | - | 141 | - | - |
乌克超 | 2023-02-28 | 利马帕 | 85 - 66 | 斯塔利卢茨克大学 | 39 - 31 | 负 | -19 | - | - | 151 | - | - |
乌克超 | 2023-01-11 | 斯塔利卢茨克大学 | 72 - 80 | 利马帕 | 39 - 47 | 负 | -8 | - | - | 152 | - | - |
主队近况
斯塔利卢茨克大学2胜4负均得 76.5均失80.7胜率 33.3%赢率-大率-

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-19 | 斯塔利卢茨克大学 | 74 - 79 | 基夫巴斯 | 36 - 36 | 负 | -5 | - | - | 153 | - | - |
乌克超 | 2024-10-04 | 侯华拉 | 63 - 67 | 斯塔利卢茨克大学 | 28 - 33 | 胜 | 4 | - | - | 130 | - | - |
乌克超 | 2024-10-03 | 基辅 | 89 - 86 | 斯塔利卢茨克大学 | 37 - 45 | 负 | -3 | - | - | 175 | - | - |
乌克超 | 2024-03-31 | 斯塔利卢茨克大学 | 90 - 91 | 罗夫诺 | 49 - 54 | 负 | -1 | - | - | 181 | - | - |
乌克超 | 2024-03-27 | 罗夫诺 | 92 - 68 | 斯塔利卢茨克大学 | 37 - 31 | 负 | -24 | - | - | 160 | - | - |
乌克超 | 2024-03-19 | 斯塔利卢茨克大学 | 74 - 70 | 扎波罗热 | 31 - 38 | 胜 | 4 | - | - | 144 | - | - |
客队近况
利马帕2胜4负均得 81.2均失86.5胜率 33.3%赢率-大率-

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-19 | 罗夫诺 | 68 - 72 | 利马帕 | 39 - 38 | 胜 | 4 | - | - | 140 | - | - |
乌克超 | 2024-10-06 | 迪尼普 | 82 - 63 | 利马帕 | 37 - 31 | 负 | -19 | - | - | 145 | - | - |
乌克超 | 2024-10-05 | 扎波罗热 | 80 - 90 | 利马帕 | 45 - 56 | 胜 | 10 | - | - | 170 | - | - |
乌克超 | 2024-04-23 | 利马帕 | 90 - 110 | 基辅 | 39 - 61 | 负 | -20 | - | - | 200 | - | - |
乌克超 | 2024-04-19 | 基辅 | 101 - 99 | 利马帕 | 46 - 41 | 负 | -2 | - | - | 200 | - | - |
乌克超 | 2024-04-14 | 迪尼普 | 78 - 73 | 利马帕 | 24 - 41 | 负 | -5 | - | - | 151 | - | - |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
近6场 | ------ | ------ |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
近6场 | ------ | ------ |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19.3 | 18.8 | 19.3 | 16.8 | 9.0 | 75.1 |
主 | 19.7 | 19.3 | 20.0 | 16.7 | - | 75.7 |
客 | 18.8 | 18.0 | 18.3 | 17.0 | 9.0 | 74.3 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20.1 | 19.7 | 19.8 | 20.6 | 19.0 | 82.1 |
主 | 15.0 | 18.3 | 23.7 | 21.7 | - | 78.7 |
客 | 22.3 | 20.3 | 18.1 | 20.1 | 19.0 | 83.6 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17.4 | 19.3 | 19.6 | 21.4 | 12.0 | 78.9 |
主 | 19.2 | 18.8 | 19.2 | 21.3 | - | 78.5 |
客 | 14.8 | 20.0 | 20.3 | 21.5 | 12.0 | 79.5 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24.0 | 18.0 | 17.6 | 22.0 | 21.0 | 83.7 |
主 | 19.3 | 22.3 | 19.0 | 22.7 | - | 83.3 |
客 | 26.0 | 16.1 | 17.0 | 21.7 | 21.0 | 83.9 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
客 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
客 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 43.2% | 29.2% | 37.6 | 12.4 | 6 | 12 |
主 | 44.4% | 27.5% | 30 | 10.7 | 5.7 | 10.7 |
客 | 41.9% | 32.0% | 49 | 15 | 6.5 | 14 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 45.0% | 35.6% | 31.5 | 14.5 | 6.9 | 8.1 |
主 | 45.2% | 37.0% | 26.7 | 17.3 | 7.3 | 10 |
客 | 44.8% | 34.5% | 34.4 | 12.8 | 6.6 | 7 |
双方未来赛程

暂无数据

暂无数据