积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2. SKL, 1. del 20249 | 7-15 | 82 | 86 | -4 | 31.8% |
主 | 2. SKL, 1. del 20249 | 6-5 | 85 | 84 | 1 | 54.5% |
客 | 2. SKL, 1. del 202411 | 1-10 | 79 | 88 | -9 | 9.1% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2. SKL, 1. del 202411 | 6-16 | 76 | 82 | -6 | 27.3% |
主 | 2. SKL, 1. del 202412 | 2-9 | 78 | 84 | -6 | 18.2% |
客 | 2. SKL, 1. del 20249 | 4-7 | 75 | 81 | -6 | 36.4% |
历史交锋
仆图芝3胜2负均得 82.8均失78.0胜率 60%赢率-%大率-%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2025-03-22 | 杰日卡 | 70 - 81 | 仆图芝 | 42 - 44 | 胜 | 11 | - | - | 151 | - | - |
斯亚乙 | 2025-03-15 | 杰日卡 | 73 - 98 | 仆图芝 | 41 - 50 | 胜 | 25 | - | - | 171 | - | - |
斯亚乙 | 2024-12-14 | 仆图芝 | 92 - 96 | 杰日卡 | 41 - 45 | 负 | -4 | - | - | 188 | - | - |
斯亚杯 | 2021-11-17 | 仆图芝 | 63 - 79 | 杰日卡 | 38 - 29 | 负 | -16 | - | - | 142 | - | - |
斯亚杯 | 2021-11-10 | 杰日卡 | 72 - 80 | 仆图芝 | 36 - 38 | 胜 | 8 | - | - | 152 | - | - |
主队近况
仆图芝4胜2负均得 86.3均失79.7胜率 66.7%赢率-大率-

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2025-04-02 | KK詹斯 | 68 - 87 | 仆图芝 | 31 - 40 | 胜 | 19 | - | - | 155 | - | - |
斯亚乙 | 2025-03-29 | 仆图芝 | 91 - 84 | 里特加 | 48 - 40 | 胜 | 7 | - | - | 175 | - | - |
斯亚乙 | 2025-03-22 | 杰日卡 | 70 - 81 | 仆图芝 | 42 - 44 | 胜 | 11 | - | - | 151 | - | - |
斯亚乙 | 2025-03-15 | 杰日卡 | 73 - 98 | 仆图芝 | 41 - 50 | 胜 | 25 | - | - | 171 | - | - |
斯亚乙 | 2025-03-08 | 仆图芝 | 70 - 85 | KK格罗苏普列 | 29 - 46 | 负 | -15 | - | - | 155 | - | - |
斯亚乙 | 2025-03-05 | 新戈丽卡 | 98 - 91 | 仆图芝 | 48 - 44 | 负 | -7 | - | - | 189 | - | - |
客队近况
杰日卡3胜3负均得 82.3均失82.3胜率 50.0%赢率-大率-

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2025-04-02 | 里特加 | 64 - 75 | 杰日卡 | 38 - 45 | 胜 | 11 | - | - | 139 | - | - |
斯亚乙 | 2025-03-29 | 杰日卡 | 111 - 101 | KK詹斯 | 57 - 45 | 胜 | 10 | - | - | 212 | - | - |
斯亚乙 | 2025-03-22 | 杰日卡 | 70 - 81 | 仆图芝 | 42 - 44 | 负 | -11 | - | - | 151 | - | - |
斯亚乙 | 2025-03-15 | 杰日卡 | 73 - 98 | 仆图芝 | 41 - 50 | 负 | -25 | - | - | 171 | - | - |
斯亚乙 | 2025-03-09 | 弗尔赫尼卡 | 81 - 80 | 杰日卡 | 45 - 30 | 负 | -1 | - | - | 161 | - | - |
斯亚乙 | 2025-03-05 | 里特加 | 69 - 85 | 杰日卡 | 34 - 38 | 胜 | 16 | - | - | 154 | - | - |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
近6场 | ------ | ------ |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
近6场 | ------ | ------ |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21.8 | 18.8 | 21.7 | 20.9 | 9.0 | 84.1 |
主 | 21.0 | 17.5 | 24.3 | 18.0 | - | 80.8 |
客 | 22.3 | 19.7 | 20.0 | 22.8 | 9.0 | 86.3 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22.0 | 20.9 | 16.4 | 21.1 | 21.0 | 82.5 |
主 | 26.4 | 23.6 | 14.8 | 19.0 | 21.0 | 88.0 |
客 | 17.6 | 18.2 | 18.0 | 23.2 | - | 77.0 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21.7 | 18.2 | 17.7 | 22.0 | 14.0 | 81.0 |
主 | 21.0 | 18.0 | 18.8 | 22.0 | - | 79.8 |
客 | 22.2 | 18.3 | 17.0 | 22.0 | 14.0 | 81.8 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 18.9 | 16.0 | 81.9 |
主 | 22.4 | 21.8 | 23.2 | 22.0 | 16.0 | 92.6 |
客 | 18.0 | 19.2 | 18.2 | 15.8 | - | 71.2 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
主 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
主 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
客 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 41.5% | 31.8% | 39.6 | 17.5 | 9.5 | 16.6 |
主 | 39.5% | 31.5% | 39.8 | 16.5 | 10 | 16.5 |
客 | 42.8% | 32.0% | 39.5 | 18.2 | 9.2 | 16.7 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 40.0% | 27.9% | 42.4 | 19 | 8.1 | 15.4 |
主 | 42.0% | 29.5% | 41.6 | 21.2 | 10 | 15.4 |
客 | 37.8% | 26.3% | 43.2 | 16.8 | 6.2 | 15.4 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 25-04-09 | 里特加 | vs | 仆图芝 | 4天后 |
斯亚乙 | 25-04-16 | 仆图芝 | vs | KK詹斯 | 11天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 25-04-10 | KK詹斯 | vs | 杰日卡 | 5天后 |
斯亚乙 | 25-04-16 | 杰日卡 | vs | 里特加 | 11天后 |