积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | TPBL 24/251 | 20-6 | 100.8 | 92.5 | 8.3 | 76.9% |
主 | TPBL 24/253 | 11-2 | 105.9 | 91.6 | 14.3 | 84.6% |
客 | TPBL 24/252 | 9-4 | 95.6 | 93.4 | 2.2 | 69.2% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | TPBL 24/253 | 15-14 | 94 | 93.1 | 0.9 | 51.7% |
主 | TPBL 24/251 | 12-4 | 94.1 | 88.5 | 5.6 | 75.0% |
客 | TPBL 24/256 | 3-10 | 93.8 | 98.8 | -5 | 23.1% |
历史交锋
新台北国王4胜0负均得 104.3均失88.8胜率 100%赢率67%大率50%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中台联 | 2025-04-02 | 新台北国王 | 111 - 91 | 高雄全家海神 | 57 - 48 | 胜 | 20 | -6.5 | 赢 | 202 | 195.5 | 大 |
中台联 | 2024-12-28 | 新台北国王 | 111 - 108 | 高雄全家海神 | 47 - 52 | 胜 | 3 | -9.5 | 输 | 219 | 191.5 | 大 |
中台联 | 2024-12-15 | 高雄全家海神 | 78 - 107 | 新台北国王 | 41 - 61 | 胜 | 29 | - | - | 185 | - | - |
友谊赛 | 2024-10-19 | 高雄全家海神 | 78 - 88 | 新台北国王 | 41 - 43 | 胜 | 10 | -3.5 | 赢 | 166 | - | - |
主队近况
新台北国王6胜0负均得 105.2均失94.0胜率 100.0%赢率50.0%大率83.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中台联 | 2025-04-02 | 新台北国王 | 111 - 91 | 高雄全家海神 | 57 - 48 | 胜 | 20 | -6.5 | 赢 | 202 | 195.5 | 大 |
中台联 | 2025-03-30 | 新台北DEA | 98 - 100 | 新台北国王 | 48 - 50 | 胜 | 2 | 7.5 | 输 | 198 | 185.5 | 大 |
中台联 | 2025-03-23 | 新台北国王 | 108 - 97 | 台啤永丰云豹 | 62 - 55 | 胜 | 11 | -8.5 | 赢 | 205 | 197.5 | 大 |
中台联 | 2025-03-22 | 新台北国王 | 114 - 87 | 台北台新玛氏 | 53 - 38 | 胜 | 27 | -6.5 | 赢 | 201 | 197.5 | 大 |
中台联 | 2025-03-15 | 新竹攻城狮 | 111 - 114 | 新台北国王 | 61 - 50 | 胜 | 3 | 6.5 | 输 | 225 | 193.5 | 大 |
东亚超 | 2025-03-09 | 新台北国王 | 84 - 80 | 琉球黄金帝王 | 39 - 41 | 胜 | 4 | -5.5 | 输 | 164 | 179.5 | 小 |
客队近况
高雄全家海神3胜3负均得 96.8均失98.2胜率 50.0%赢率60.0%大率60.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中台联 | 2025-04-02 | 新台北国王 | 111 - 91 | 高雄全家海神 | 57 - 48 | 负 | -20 | -6.5 | 输 | 202 | 195.5 | 大 |
中台联 | 2025-03-26 | 新台北DEA | 78 - 87 | 高雄全家海神 | 43 - 45 | 胜 | 9 | -4.5 | 赢 | 165 | - | - |
中台联 | 2025-03-22 | 宝岛梦想家 | 101 - 87 | 高雄全家海神 | 49 - 38 | 负 | -14 | -2.5 | 输 | 188 | 194.5 | 小 |
中台联 | 2025-03-16 | 新竹攻城狮 | 116 - 103 | 高雄全家海神 | 62 - 58 | 负 | -13 | - | - | 219 | 192.5 | 大 |
中台联 | 2025-03-09 | 高雄全家海神 | 109 - 95 | 宝岛梦想家 | 60 - 44 | 胜 | 14 | 3.5 | 赢 | 204 | 190.5 | 大 |
中台联 | 2025-03-08 | 高雄全家海神 | 104 - 88 | 新竹攻城狮 | 61 - 50 | 胜 | 16 | -2.5 | 赢 | 192 | 192.5 | 小 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 50.0% | 8 | 2 | 80.0% | ||||||||||||
主 | 4 | 4 | 80.0% | 4 | 1 | 80.0% | ||||||||||||
客 | 1 | 1 | 20.0% | 4 | 1 | 80.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢输赢赢输输 | 大大大大大小 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 50.0% | 3 | 5 | 37.5% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 50.0% | ||||||||||||
客 | 2 | 2 | 33.3% | 2 | 4 | 33.3% | ||||||||||||
近6场 | 输赢输-赢赢 | 大-小大大小 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25.0 | 25.7 | 24.0 | 22.9 | 28.0 | 100.4 |
主 | 25.0 | 25.6 | 23.0 | 25.4 | 28.0 | 104.6 |
客 | 25.0 | 25.8 | 25.0 | 20.4 | - | 96.2 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23.4 | 25.2 | 22.5 | 24.3 | - | 95.4 |
主 | 24.7 | 31.0 | 23.3 | 26.7 | - | 105.7 |
客 | 22.9 | 22.7 | 22.1 | 23.3 | - | 91.0 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23.1 | 24.5 | 28.0 | 17.2 | 18.0 | 94.6 |
主 | 21.2 | 24.0 | 25.0 | 16.4 | 18.0 | 90.2 |
客 | 25.0 | 25.0 | 31.0 | 18.0 | - | 99.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24.3 | 25.3 | 20.7 | 23.9 | - | 94.2 |
主 | 22.3 | 25.3 | 24.0 | 19.7 | - | 91.3 |
客 | 25.1 | 25.3 | 19.3 | 25.7 | - | 95.4 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
客 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 53.5% | 38.4% | 33.7 | 0 | 0 | 0 |
主 | 60.9% | 44.9% | 36 | 0 | 0 | 0 |
客 | 50.3% | 36.0% | 32.7 | 0 | 0 | 0 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 50.5% | 40.4% | 35.4 | 0 | 0 | 0 |
主 | 57.1% | 48.9% | 37.3 | 0 | 0 | 0 |
客 | 47.9% | 36.5% | 34.6 | 0 | 0 | 0 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
中台联 | 25-04-06 | 新台北国王 | vs | 台北台新玛氏 | 1天后 |
中台联 | 25-04-12 | 新台北国王 | vs | 新竹攻城狮 | 7天后 |
中台联 | 25-04-13 | 新台北国王 | vs | 台啤永丰云豹 | 8天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
中台联 | 25-04-11 | 台啤永丰云豹 | vs | 高雄全家海神 | 6天后 |
中台联 | 25-04-13 | 台北台新玛氏 | vs | 高雄全家海神 | 8天后 |