
Gelora Bung Karno (雅加达)

2025-04-05 12:00 (结束)
雅加达明灯
[亚冠杯1]

90-68
45-40

比什雷尔特金属
[亚冠杯4]
主
客
1st2ndH3rd
+9
-9
积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 资格赛A组1 | 3-1 | 84.3 | 74.3 | 10 | 75.0% |
主 | 资格赛A组1 | 2-1 | 83 | 71.7 | 11.3 | 66.7% |
客 | 资格赛A组3 | 1-0 | 88 | 82 | 6 | 100.0% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 资格赛A组4 | 1-1 | 83 | 88 | -5 | 50.0% |
主 | 资格赛A组4 | 0-0 | - | - | - | - |
客 | 资格赛A组2 | 1-1 | 83 | 88 | -5 | 50.0% |
历史交锋
雅加达明灯0胜0负均得 0.0均失0.0胜率 -%赢率-%大率-%

近6场
暂无数据
主队近况
雅加达明灯5胜1负均得 91.8均失80.2胜率 83.3%赢率33.3%大率60.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠杯 | 2025-03-27 | 森美兰矩阵 | 82 - 88 | 雅加达明灯 | 52 - 45 | 胜 | 6 | 6.5 | 输 | 170 | 179.5 | 小 |
印尼联 | 2025-03-22 | 埃沃斯迅雷 | 77 - 94 | 雅加达明灯 | 36 - 47 | 胜 | 17 | 24.5 | 输 | 171 | 158.5 | 大 |
印尼联 | 2025-03-19 | 雅加达明灯 | 101 - 68 | 碧玛帕卡萨 | 60 - 39 | 胜 | 33 | -21.5 | 赢 | 169 | - | - |
印尼联 | 2025-03-18 | 雅加达明灯 | 88 - 94 | 兰斯BC | 45 - 46 | 负 | -6 | -6.5 | 输 | 182 | 160.5 | 大 |
印尼联 | 2025-03-15 | 万隆勇士 | 66 - 83 | 雅加达明灯 | 34 - 45 | 胜 | 17 | 5.5 | 赢 | 149 | 158.5 | 小 |
印尼联 | 2025-03-13 | 雅加达明灯 | 97 - 94 | 婆罗洲地球 | 54 - 43 | 胜 | 3 | -17.5 | 输 | 191 | 160.5 | 大 |
客队近况
比什雷尔特金属6胜0负均得 95.7均失81.2胜率 100.0%赢率66.7%大率66.7%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠杯 | 2025-03-25 | 森美兰矩阵 | 86 - 98 | 比什雷尔特金属 | 40 - 45 | 胜 | 12 | -1.5 | 赢 | 184 | 165.5 | 大 |
蒙古超 | 2025-03-15 | 扎布汗兄弟 | 82 - 94 | 比什雷尔特金属 | 49 - 46 | 胜 | 12 | 12.5 | 输 | 176 | 166.5 | 大 |
蒙古超 | 2025-03-13 | 比什雷尔特金属 | 87 - 60 | 扎布汗兄弟 | 41 - 20 | 胜 | 27 | -10.5 | 赢 | 147 | 170.5 | 小 |
蒙古超 | 2025-03-11 | 扎布汗兄弟 | 94 - 104 | 比什雷尔特金属 | 46 - 55 | 胜 | 10 | 7.5 | 赢 | 198 | 164.5 | 大 |
蒙古超 | 2025-03-09 | 比什雷尔特金属 | 83 - 79 | 扎布汗兄弟 | 38 - 41 | 胜 | 4 | -5.5 | 输 | 162 | 165.5 | 小 |
蒙古超 | 2025-03-02 | 比什雷尔特金属 | 108 - 86 | IHC 类人猿 | 54 - 43 | 胜 | 22 | -4.5 | 赢 | 194 | 159.5 | 大 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 40.0% | 6 | 3 | 66.7% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 40.0% | 3 | 1 | 75.0% | ||||||||||||
客 | 2 | 2 | 40.0% | 3 | 2 | 60.0% | ||||||||||||
近6场 | 输输赢输赢输 | 小大-大小大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 7 | 70.0% | 7 | 3 | 70.0% | ||||||||||||
主 | 3 | 3 | 60.0% | 3 | 2 | 60.0% | ||||||||||||
客 | 4 | 4 | 80.0% | 4 | 1 | 80.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢输赢赢输赢 | 大大小大小大 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24.0 | 24.8 | 21.8 | 19.3 | 11.0 | 91.0 |
主 | 27.0 | 25.0 | 22.8 | 18.2 | - | 93.0 |
客 | 21.0 | 24.6 | 20.8 | 20.4 | 11.0 | 89.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21.7 | 24.1 | 26.6 | 22.8 | - | 95.2 |
主 | 22.4 | 24.6 | 27.6 | 23.2 | - | 97.8 |
客 | 21.0 | 23.6 | 25.6 | 22.4 | - | 92.6 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18.1 | 20.2 | 19.8 | 19.0 | 13.0 | 78.4 |
主 | 18.2 | 19.6 | 21.4 | 20.6 | - | 79.8 |
客 | 18.0 | 20.8 | 18.2 | 17.4 | 13.0 | 77.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18.9 | 20.7 | 18.7 | 21.0 | - | 79.3 |
主 | 18.4 | 18.6 | 19.8 | 20.8 | - | 77.6 |
客 | 19.4 | 22.8 | 17.6 | 21.2 | - | 81.0 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32.9% | 258.3% | 5.7 | 2.2 | 1.1 | 1.4 |
主 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 32.9% | 155.6% | 10.2 | 4 | 2 | 2.6 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 40.7% | 71.4% | 14 | 5.7 | 2.7 | 3.7 |
主 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 40.7% | 45.7% | 21 | 8.5 | 4 | 5.5 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
亚冠杯 | 25-04-06 | 雅加达明灯 | vs | 桃园领航猿 | 1天后 |
亚冠杯 | 25-04-08 | 雅加达明灯 | vs | 森美兰矩阵 | 3天后 |
印尼联 | 25-04-13 | 雅加达明灯 | vs | 班加万独奏骑士 | 8天后 |

暂无数据