积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | A组4 | 7-5 | 71.4 | 66.8 | 4.6 | 58.3% |
主 | A组4 | 4-2 | 70.3 | 64.2 | 6.1 | 66.7% |
客 | A组4 | 3-3 | 72.5 | 69.3 | 3.2 | 50.0% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | A组2 | 11-1 | 90.1 | 68.3 | 21.8 | 91.7% |
主 | A组1 | 6-0 | 93.8 | 59.7 | 34.1 | 100.0% |
客 | A组2 | 5-1 | 86.3 | 76.8 | 9.5 | 83.3% |
历史交锋
巴迪奥女篮0胜1负均得 72.0均失101.0胜率 0%赢率-%大率-%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马联女 | 2024-12-01 | 克里瓦帕兰卡女篮 | 101 - 72 | 巴迪奥女篮 | 45 - 30 | 负 | -29 | - | - | 173 | - | - |
主队近况
巴迪奥女篮3胜3负均得 69.0均失64.0胜率 50.0%赢率-大率-

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马联女 | 2025-03-29 | 瓦尔达尔女篮 | 79 - 77 | 巴迪奥女篮 | 49 - 42 | 负 | -2 | - | - | 156 | - | - |
北马联女 | 2025-03-15 | 巴迪奥女篮 | 72 - 59 | 普罗篮女篮 | 32 - 33 | 胜 | 13 | - | - | 131 | - | - |
北马联女 | 2025-03-09 | 爱国者女篮 | 59 - 84 | 巴迪奥女篮 | 24 - 38 | 胜 | 25 | - | - | 143 | - | - |
北马联女 | 2025-02-23 | 巴迪奥女篮 | 74 - 58 | MZT 斯科普里女篮 | 45 - 19 | 胜 | 16 | - | - | 132 | - | - |
友谊赛 | 2025-02-14 | ZKK金女篮 | 61 - 58 | 巴迪奥女篮 | 26 - 31 | 负 | -3 | - | - | 119 | - | - |
北马联女 | 2025-02-01 | ZKK金女篮 | 68 - 49 | 巴迪奥女篮 | 34 - 22 | 负 | -19 | - | - | 117 | - | - |
客队近况
克里瓦帕兰卡女篮4胜2负均得 79.7均失67.7胜率 66.7%赢率-大率-

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马联女 | 2025-03-29 | 克里瓦帕兰卡女篮 | 86 - 52 | MZT 斯科普里女篮 | 55 - 20 | 胜 | 34 | - | - | 138 | - | - |
北马联女 | 2025-03-24 | ZKK金女篮 | 77 - 51 | 克里瓦帕兰卡女篮 | 36 - 29 | 负 | -26 | - | - | 128 | - | - |
北马联女 | 2025-03-02 | 克里瓦帕兰卡女篮 | 83 - 72 | 瓦尔达尔女篮 | 39 - 33 | 胜 | 11 | - | - | 155 | - | - |
北马联女 | 2025-02-23 | 普罗篮女篮 | 64 - 80 | 克里瓦帕兰卡女篮 | 37 - 36 | 胜 | 16 | - | - | 144 | - | - |
友谊赛 | 2025-02-14 | 克里瓦帕兰卡女篮 | 72 - 78 | 华达女篮 | 34 - 40 | 负 | -6 | - | - | 150 | - | - |
北马联女 | 2025-02-01 | 克里瓦帕兰卡女篮 | 106 - 63 | 爱国者女篮 | 60 - 40 | 胜 | 43 | - | - | 169 | - | - |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
近6场 | ------ | ------ |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
近6场 | ------ | ------ |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16.0 | 16.6 | 17.1 | 14.2 | - | 71.9 |
主 | 19.5 | 21.3 | 20.0 | 14.0 | - | 74.8 |
客 | 16.4 | 16.2 | 18.2 | 17.2 | - | 84.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18.6 | 19.6 | 17.8 | 18.7 | - | 85.1 |
主 | 21.8 | 22.5 | 21.3 | 20.7 | - | 86.3 |
客 | 18.3 | 20.3 | 16.7 | 21.0 | - | 111.0 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12.8 | 16.7 | 16.0 | 15.2 | - | 65.2 |
主 | 13.0 | 16.3 | 14.3 | 16.3 | - | 59.8 |
客 | 15.2 | 20.4 | 20.6 | 17.4 | - | 82.6 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15.6 | 15.4 | 18.5 | 13.3 | - | 69.6 |
主 | 14.8 | 16.8 | 19.2 | 14.3 | - | 65.2 |
客 | 22.3 | 17.7 | 23.3 | 15.7 | - | 101.7 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
主 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

暂无数据

暂无数据
双方未来赛程

暂无数据

暂无数据