积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 格鲁吉亚超级联赛8 | 9-10 | 84.6 | 83.8 | 0.8 | 47.4% |
主 | 格鲁吉亚超级联赛9 | 4-5 | 83.7 | 84.1 | -0.4 | 44.4% |
客 | 格鲁吉亚超级联赛4 | 5-5 | 85.4 | 83.5 | 1.9 | 50.0% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 格鲁吉亚超级联赛7 | 9-10 | 83.8 | 84.1 | -0.3 | 47.4% |
主 | 格鲁吉亚超级联赛3 | 5-5 | 83.7 | 84.7 | -1 | 50.0% |
客 | 格鲁吉亚超级联赛8 | 4-5 | 84 | 83.3 | 0.7 | 44.4% |
历史交锋
巴统米0胜3负均得 78.7均失83.0胜率 0%赢率0%大率0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁超 | 2024-12-14 | 拉什 | 85 - 80 | 巴统米 | 41 - 38 | 负 | -5 | - | - | 165 | - | - |
格鲁超 | 2024-03-20 | 拉什 | 82 - 76 | 巴统米 | 42 - 40 | 负 | -6 | -2.5 | 输 | 158 | 172.5 | 小 |
格鲁超 | 2023-11-24 | 巴统米 | 80 - 82 | 拉什 | 40 - 41 | 负 | -2 | - | - | 162 | - | - |
主队近况
巴统米3胜3负均得 95.8均失95.7胜率 50.0%赢率60.0%大率80.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁超 | 2025-03-31 | 库塔伊西 | 100 - 101 | 巴统米 | 58 - 52 | 胜 | 1 | -8.5 | 赢 | 201 | 181.5 | 大 |
格鲁吉亚杯 | 2025-03-26 | 古尔加尼 | 104 - 91 | 巴统米 | 42 - 44 | 负 | -13 | - | - | 195 | - | - |
格鲁超 | 2025-03-23 | 巴统米 | 101 - 98 | 古尔加尼 | 39 - 41 | 胜 | 3 | -2.5 | 赢 | 199 | 165.5 | 大 |
格鲁超 | 2025-03-16 | 第比利斯现代 | 80 - 75 | 巴统米 | 38 - 30 | 负 | -5 | 4.5 | 输 | 155 | 168.5 | 小 |
格鲁超 | 2025-03-11 | 巴统米 | 97 - 103 | 艾弗利昂 | 49 - 54 | 负 | -6 | -1.5 | 输 | 200 | 167.5 | 大 |
格鲁超 | 2025-03-08 | 奧林匹亚第比利斯 | 89 - 110 | 巴统米 | 40 - 50 | 胜 | 21 | -1.5 | 赢 | 199 | 159.5 | 大 |
客队近况
拉什1胜5负均得 84.2均失92.2胜率 16.7%赢率0.0%大率66.7%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁超 | 2025-03-29 | 拉什 | 75 - 93 | VSA 第比利斯 | 32 - 41 | 负 | -18 | 4.5 | 输 | 168 | 162.5 | 大 |
格鲁吉亚杯 | 2025-03-25 | VSA 第比利斯 | 85 - 73 | 拉什 | 53 - 33 | 负 | -12 | -5.5 | 输 | 158 | 168.5 | 小 |
格鲁超 | 2025-03-22 | 梅加第比利斯 | 95 - 90 | 拉什 | 52 - 47 | 负 | -5 | -4.5 | 输 | 185 | 168.5 | 大 |
格鲁超 | 2025-03-16 | 拉什 | 95 - 104 | BC奥比 | 56 - 49 | 负 | -9 | -4.5 | 输 | 199 | 164.5 | 大 |
格鲁超 | 2025-03-13 | 科卡斯亚 | 92 - 98 | 拉什 | 56 - 48 | 胜 | 6 | - | - | 190 | 164.5 | 大 |
格鲁超 | 2025-03-02 | 库塔伊西 | 84 - 74 | 拉什 | 38 - 33 | 负 | -10 | -5.5 | 输 | 158 | 180.5 | 小 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 62.5% | 5 | 3 | 62.5% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 50.0% | ||||||||||||
客 | 3 | 3 | 75.0% | 3 | 1 | 75.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢-赢输输赢 | 大-大小大大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 25.0% | 5 | 4 | 55.6% | ||||||||||||
主 | 1 | 1 | 25.0% | 2 | 2 | 50.0% | ||||||||||||
客 | 1 | 1 | 25.0% | 3 | 2 | 60.0% | ||||||||||||
近6场 | 输输输输-输 | 大小大大大小 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21.7 | 22.0 | 20.4 | 21.3 | 15.0 | 88.4 |
主 | 21.0 | 22.2 | 19.4 | 16.4 | 24.0 | 83.8 |
客 | 22.4 | 21.8 | 21.4 | 26.2 | 6.0 | 93.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20.8 | 19.9 | 23.2 | 21.6 | - | 85.5 |
主 | 18.6 | 20.6 | 23.0 | 22.8 | - | 85.0 |
客 | 23.0 | 19.2 | 23.4 | 20.4 | - | 86.0 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23.3 | 20.0 | 21.1 | 20.6 | 19.0 | 88.8 |
主 | 22.8 | 17.6 | 19.8 | 21.8 | 21.0 | 86.2 |
客 | 23.8 | 22.4 | 22.4 | 19.4 | 17.0 | 91.4 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23.7 | 21.3 | 21.6 | 22.0 | - | 88.6 |
主 | 20.0 | 22.2 | 21.4 | 25.6 | - | 89.2 |
客 | 27.4 | 20.4 | 21.8 | 18.4 | - | 88.0 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 44.4% | 32.9% | 36.3 | 20.4 | 6.6 | 11.6 |
主 | 43.2% | 29.6% | 45 | 19.8 | 9 | 14 |
客 | 45.5% | 35.1% | 30.5 | 20.8 | 5 | 10 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 45.8% | 34.3% | 31.1 | 16.3 | 5.4 | 11.3 |
主 | 47.2% | 35.4% | 21 | 13 | 3.8 | 9.4 |
客 | 45.1% | 33.0% | 41.2 | 19.6 | 7 | 13.2 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
格鲁超 | 25-04-08 | 科卡斯亚 | vs | 巴统米 | 3天后 |
格鲁超 | 25-04-13 | 巴统米 | vs | BC奥比 | 8天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
格鲁超 | 25-04-08 | 拉什 | vs | 奧林匹亚第比利斯 | 3天后 |
格鲁超 | 25-04-12 | 艾弗利昂 | vs | 拉什 | 7天后 |