积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 中国男子篮球职业联赛7 | 31-15 | 104.7 | 97.1 | 7.6 | 67.4% |
主 | 中国男子篮球职业联赛7 | 17-6 | 105.4 | 95.4 | 10 | 73.9% |
客 | 中国男子篮球职业联赛7 | 14-9 | 104 | 98.7 | 5.3 | 60.9% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 中国男子篮球职业联赛10 | 28-18 | 110.3 | 103.2 | 7.1 | 60.9% |
主 | 中国男子篮球职业联赛10 | 16-7 | 109.1 | 96 | 13.1 | 69.6% |
客 | 中国男子篮球职业联赛10 | 12-11 | 111.6 | 110.5 | 1.1 | 52.2% |
历史交锋
广东2胜4负均得 95.0均失110.2胜率 33%赢率50%大率60%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-22 | 上海 | 115 - 81 | 广东 | 58 - 40 | 负 | -34 | - | - | 196 | 215.5 | 小 |
CBA | 2024-12-14 | 广东 | 91 - 124 | 上海 | 44 - 63 | 负 | -33 | 3.5 | 输 | 215 | 213.5 | 大 |
CBA | 2024-01-14 | 广东 | 112 - 99 | 上海 | 53 - 45 | 胜 | 13 | -7.5 | 赢 | 211 | 215.5 | 小 |
CBA | 2023-12-22 | 上海 | 122 - 115 | 广东 | 53 - 50 | 负 | -7 | 5.5 | 输 | 237 | 207.5 | 大 |
全运男U19 | 2023-09-12 | 上海 | 100 - 63 | 广东 | 57 - 35 | 负 | -37 | - | - | 163 | - | - |
CBA | 2023-03-28 | 上海 | 101 - 108 | 广东 | 54 - 44 | 胜 | 7 | 6.5 | 赢 | 209 | 208.5 | 大 |
主队近况
广东5胜1负均得 105.3均失92.8胜率 83.3%赢率66.7%大率33.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 四川 | 90 - 119 | 广东 | 43 - 72 | 胜 | 29 | 19.5 | 赢 | 209 | 205.5 | 大 |
CBA | 2025-03-27 | 广东 | 106 - 94 | 吉林 | 54 - 49 | 胜 | 12 | -20.5 | 输 | 200 | 212.5 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 广东 | 84 - 74 | 浙江广厦 | 46 - 41 | 胜 | 10 | -9.5 | 赢 | 158 | 205.5 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 宁波 | 92 - 112 | 广东 | 48 - 56 | 胜 | 20 | 14.5 | 赢 | 204 | 216.5 | 小 |
CBA | 2025-03-18 | 广东 | 93 - 96 | 南京 | 54 - 50 | 负 | -3 | -14.5 | 输 | 189 | 214.5 | 小 |
CBA | 2025-03-16 | 浙江 | 111 - 118 | 广东 | 60 - 61 | 胜 | 7 | -1.5 | 赢 | 229 | 210.5 | 大 |
客队近况
上海3胜3负均得 105.2均失103.5胜率 50.0%赢率33.3%大率33.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 上海 | 115 - 93 | 深圳 | 67 - 54 | 胜 | 22 | -11.5 | 赢 | 208 | 215.5 | 小 |
CBA | 2025-03-29 | 上海 | 98 - 104 | 新疆 | 54 - 53 | 负 | -6 | 4.5 | 输 | 202 | 212.5 | 小 |
CBA | 2025-03-26 | 青岛 | 119 - 107 | 上海 | 58 - 64 | 负 | -12 | -7.5 | 输 | 226 | 213.5 | 大 |
CBA | 2025-03-23 | 上海 | 110 - 111 | 辽宁 | 54 - 57 | 负 | -1 | -5.5 | 输 | 221 | 209.5 | 大 |
CBA | 2025-03-21 | 上海 | 94 - 91 | 北京 | 42 - 61 | 胜 | 3 | -2.5 | 赢 | 185 | 208.5 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 宁波 | 103 - 107 | 上海 | 61 - 59 | 胜 | 4 | 11.5 | 输 | 210 | 222.5 | 小 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 7 | 70.0% | 4 | 6 | 40.0% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 0.0% | ||||||||||||
客 | 5 | 5 | 83.3% | 4 | 2 | 66.7% | ||||||||||||
近6场 | 赢输赢赢输赢 | 大小小小小大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 30.0% | 4 | 6 | 40.0% | ||||||||||||
主 | 3 | 3 | 50.0% | 1 | 5 | 16.7% | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 75.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢输输输赢输 | 小小大大小小 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28.4 | 26.4 | 24.9 | 25.1 | - | 104.8 |
主 | 26.3 | 24.0 | 23.8 | 22.0 | - | 96.0 |
客 | 29.8 | 28.0 | 25.7 | 27.2 | - | 110.7 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29.7 | 27.6 | 25.1 | 24.0 | - | 106.4 |
主 | 29.8 | 22.5 | 23.3 | 27.0 | - | 102.7 |
客 | 29.5 | 35.3 | 27.8 | 19.5 | - | 112.0 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25.1 | 24.2 | 21.5 | 23.6 | - | 94.4 |
主 | 21.8 | 22.8 | 20.5 | 19.3 | - | 84.3 |
客 | 27.3 | 25.2 | 22.2 | 26.5 | - | 101.2 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29.9 | 28.5 | 24.8 | 21.2 | - | 104.4 |
主 | 27.2 | 26.8 | 23.7 | 19.2 | - | 96.8 |
客 | 34.0 | 31.0 | 26.5 | 24.3 | - | 115.8 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
主 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
主 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
主 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 49.9% | 39.7% | 42 | 24.2 | 7.5 | 12.9 |
主 | 50.4% | 39.8% | 44.3 | 25.3 | 6.5 | 12 |
客 | 49.6% | 39.6% | 40.5 | 23.5 | 8.2 | 13.5 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 51.3% | 38.8% | 42.5 | 24.2 | 8.6 | 11.9 |
主 | 52.4% | 36.0% | 45.3 | 23.8 | 9.3 | 13.5 |
客 | 49.9% | 42.9% | 38.3 | 24.8 | 7.5 | 9.5 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
CBA | 25-04-08 | 上海久事 | vs | 广东东阳光 | 3天后 |
CBA | 25-04-11 | 广东东阳光 | vs | 上海久事 | 6天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
CBA | 25-04-08 | 上海久事 | vs | 广东东阳光 | 3天后 |
CBA | 25-04-11 | 广东东阳光 | vs | 上海久事 | 6天后 |