积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - |
历史交锋
美洲大学女篮0胜0负均得 0.0均失0.0胜率 -%赢率-%大率-%

近6场
暂无数据
主队近况
美洲大学女篮1胜5负均得 51.2均失61.3胜率 16.7%赢率66.7%大率33.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE女 | 2025-03-28 | 美洲大学女篮 | 54 - 70 | 阿格拉斯UPAEP女篮 | 26 - 41 | 负 | -16 | 11.5 | 输 | 124 | 111.5 | 大 |
墨ABE女 | 2025-03-22 | 美洲大学女篮 | 51 - 55 | 瓜达拉哈拉技术学院女篮 | 26 - 32 | 负 | -4 | 13.5 | 赢 | 106 | 122.5 | 小 |
墨ABE女 | 2025-03-21 | 美洲大学女篮 | 66 - 63 | CETYS墨西卡利女篮 | 33 - 28 | 胜 | 3 | 13.5 | 赢 | 129 | 117.5 | 大 |
墨ABE女 | 2025-02-22 | 蒙特雷理工大学伊达尔戈校区女篮 | 59 - 41 | 美洲大学女篮 | 24 - 21 | 负 | -18 | -11.5 | 输 | 100 | 114.5 | 小 |
墨ABE女 | 2025-02-21 | 蒙特雷科技大学托卢卡分校女篮 | 66 - 48 | 美洲大学女篮 | 29 - 21 | 负 | -18 | -23.5 | 赢 | 114 | 115.5 | 小 |
墨ABE女 | 2025-02-01 | CETYS墨西卡利女篮 | 55 - 47 | 美洲大学女篮 | 31 - 24 | 负 | -8 | -23.5 | 赢 | 102 | 123.5 | 小 |
客队近况
蒙特雷理工大学墨西哥城校区女篮4胜2负均得 68.2均失60.5胜率 66.7%赢率66.7%大率66.7%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE女 | 2025-03-29 | 蒙特雷科技大学托卢卡分校女篮 | 70 - 68 | 蒙特雷理工大学墨西哥城校区女篮 | 32 - 38 | 负 | -2 | -5.5 | 赢 | 138 | 126.5 | 大 |
墨ABE女 | 2025-03-28 | 蒙特雷理工大学伊达尔戈校区女篮 | 60 - 66 | 蒙特雷理工大学墨西哥城校区女篮 | 33 - 34 | 胜 | 6 | 10.5 | 输 | 126 | 125.5 | 大 |
墨ABE女 | 2025-03-22 | 蒙特雷理工大学墨西哥城校区女篮 | 54 - 59 | UANL老虎女篮 | 25 - 37 | 负 | -5 | -5.5 | 输 | 113 | 126.5 | 小 |
墨ABE女 | 2025-03-08 | 蒙特雷理工大学墨西哥城校区女篮 | 79 - 57 | CETYS墨西卡利女篮 | 39 - 24 | 胜 | 22 | -1.5 | 赢 | 136 | 131.5 | 大 |
墨ABE女 | 2025-02-22 | 阿纳瓦克北部女篮 | 47 - 70 | 蒙特雷理工大学墨西哥城校区女篮 | 26 - 40 | 胜 | 23 | 17.5 | 赢 | 117 | 127.5 | 小 |
墨ABE女 | 2025-02-15 | 蒙特雷理工大学墨西哥城校区女篮 | 72 - 70 | 蒙特雷技术学院女篮 | 32 - 37 | 胜 | 2 | 8.5 | 赢 | 142 | 128.5 | 大 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 66.7% | 2 | 4 | 33.3% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 66.7% | 2 | 1 | 66.7% | ||||||||||||
客 | 2 | 2 | 66.7% | 0 | 3 | 0.0% | ||||||||||||
近6场 | 输赢赢输赢赢 | 大小大小小小 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 66.7% | 4 | 2 | 66.7% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 66.7% | 2 | 1 | 66.7% | ||||||||||||
客 | 2 | 2 | 66.7% | 2 | 1 | 66.7% | ||||||||||||
近6场 | 赢输输赢赢赢 | 大大小大小大 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14.3 | 10.8 | 13.7 | 12.3 | - | 51.2 |
主 | 17.0 | 11.3 | 14.0 | 14.7 | - | 57.0 |
客 | 11.7 | 10.3 | 13.3 | 10.0 | - | 45.3 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16.2 | 18.5 | 17.0 | 16.5 | - | 68.2 |
主 | 16.3 | 15.7 | 17.7 | 18.7 | - | 68.3 |
客 | 16.0 | 21.3 | 16.3 | 14.3 | - | 68.0 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14.8 | 16.0 | 18.0 | 12.5 | - | 61.3 |
主 | 15.0 | 18.7 | 16.3 | 12.7 | - | 62.7 |
客 | 14.7 | 13.3 | 19.7 | 12.3 | - | 60.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15.2 | 16.3 | 13.8 | 15.2 | - | 60.5 |
主 | 16.7 | 16.0 | 15.0 | 14.3 | - | 62.0 |
客 | 13.7 | 16.7 | 12.7 | 16.0 | - | 59.0 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
墨ABE女 | 25-04-06 | 美洲大学女篮 | vs | 阿纳胡克女篮 | 1天后 |
墨ABE女 | 25-04-12 | 美洲大学女篮 | vs | 蒙特雷技术学院女篮 | 7天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
墨ABE女 | 25-04-06 | 阿格拉斯UPAEP女篮 | vs | 蒙特雷理工大学墨西哥城校区女篮 | 1天后 |