积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事
积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - |
历史交锋
美洲大学5胜1负均得 73.3均失63.7胜率 83%赢率50%大率50%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE | 2024-11-23 | 德波特UNAM | 71 - 91 | 美洲大学 | 38 - 52 | 胜 | 20 | 18.5 | 赢 | 162 | 148.5 | 大 |
墨ABE | 2024-02-17 | 德波特UNAM | 57 - 73 | 美洲大学 | 31 - 45 | 胜 | 16 | 7.5 | 赢 | 130 | 126.5 | 大 |
墨ABE | 2023-09-30 | 美洲大学 | 57 - 60 | 德波特UNAM | 39 - 28 | 负 | -3 | -10.5 | 输 | 117 | 148.5 | 小 |
墨ABE | 2023-04-01 | 美洲大学 | 90 - 79 | 德波特UNAM | 46 - 33 | 胜 | 11 | -13.5 | 输 | 169 | 137.5 | 大 |
墨ABE | 2022-11-19 | 德波特UNAM | 57 - 64 | 美洲大学 | 28 - 27 | 胜 | 7 | 8.5 | 输 | 121 | 138.5 | 小 |
墨ABE | 2022-05-21 | 德波特UNAM | 58 - 65 | 美洲大学 | 34 - 26 | 胜 | 7 | 4.5 | 赢 | 123 | 138.5 | 小 |
主队近况
美洲大学5胜1负均得 81.3均失69.8胜率 83.3%赢率50.0%大率66.7%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE | 2025-03-29 | 美洲大学 | 73 - 67 | 阿格拉斯UPAEP | 38 - 38 | 胜 | 6 | -2.5 | 赢 | 140 | 147.5 | 小 |
墨ABE | 2025-03-22 | 美洲大学 | 89 - 67 | 瓜达拉哈拉技术学院 | 50 - 30 | 胜 | 22 | -16.5 | 赢 | 156 | 145.5 | 大 |
墨ABE | 2025-03-22 | 美洲大学 | 102 - 65 | CETYS墨西卡利 | 50 - 33 | 胜 | 37 | -13.5 | 赢 | 167 | 144.5 | 大 |
墨ABE | 2025-03-16 | 美洲大学 | 79 - 71 | UANL老虎 | 47 - 31 | 胜 | 8 | -9.5 | 输 | 150 | 143.5 | 大 |
墨ABE | 2025-03-15 | 美洲大学 | 52 - 65 | UMAD队 | 33 - 37 | 负 | -13 | 3.5 | 输 | 117 | 138.5 | 小 |
墨ABE | 2025-03-08 | UVAQ莫雷利亚 | 84 - 93 | 美洲大学 | 39 - 50 | 胜 | 9 | 15.5 | 输 | 177 | 142.5 | 大 |
客队近况
德波特UNAM1胜5负均得 62.8均失78.2胜率 16.7%赢率50.0%大率33.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE | 2025-03-30 | 托卢卡 | 82 - 55 | 德波特UNAM | 48 - 35 | 负 | -27 | -19.5 | 输 | 137 | 145.5 | 小 |
墨ABE | 2025-03-29 | TEC MTY希达尔戈 | 66 - 68 | 德波特UNAM | 31 - 35 | 胜 | 2 | -13.5 | 赢 | 134 | 140.5 | 小 |
墨ABE | 2025-03-22 | 德波特UNAM | 68 - 82 | UDLAP | 28 - 39 | 负 | -14 | 15.5 | 赢 | 150 | 146.5 | 大 |
墨ABE | 2025-03-22 | 德波特UNAM | 55 - 76 | Tec Mty圣达菲 | 27 - 38 | 负 | -21 | 24.5 | 赢 | 131 | 155.5 | 小 |
墨ABE | 2025-03-08 | 德波特UNAM | 61 - 76 | CETYS墨西卡利 | 37 - 38 | 负 | -15 | 8.5 | 输 | 137 | 140.5 | 小 |
墨ABE | 2025-03-08 | 德波特UNAM | 70 - 87 | 瓜达拉哈拉技术学院 | 31 - 50 | 负 | -17 | 4.5 | 输 | 157 | 139.5 | 大 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 6 | 60.0% | 5 | 5 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 3 | 3 | 50.0% | 3 | 3 | 50.0% | ||||||||||||
客 | 3 | 3 | 75.0% | 2 | 2 | 50.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢赢赢输输输 | 小大大大小大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 50.0% | 4 | 6 | 40.0% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 50.0% | ||||||||||||
客 | 3 | 3 | 50.0% | 2 | 4 | 33.3% | ||||||||||||
近6场 | 输赢赢赢输输 | 小小大小小大 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23.0 | 19.9 | 21.7 | 16.0 | - | 80.6 |
主 | 23.2 | 19.7 | 20.7 | 15.0 | - | 78.5 |
客 | 22.8 | 20.3 | 23.3 | 17.5 | - | 83.8 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14.0 | 15.0 | 13.1 | 17.7 | 7.0 | 60.5 |
主 | 14.3 | 16.5 | 14.0 | 18.8 | - | 63.5 |
客 | 13.8 | 14.0 | 12.5 | 17.0 | 7.0 | 58.5 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18.8 | 16.9 | 16.0 | 18.0 | - | 69.7 |
主 | 17.2 | 17.2 | 15.3 | 17.8 | - | 67.5 |
客 | 21.3 | 16.5 | 17.0 | 18.3 | - | 73.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20.1 | 20.5 | 22.0 | 17.6 | 5.0 | 80.7 |
主 | 19.8 | 21.5 | 22.3 | 16.8 | - | 80.3 |
客 | 20.3 | 19.8 | 21.8 | 18.2 | 5.0 | 81.0 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
主 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
双方未来赛程

暂无数据

暂无数据