
蒙特雷竞技场博雷戈斯技术(瓜达拉哈拉)

2025-04-05 01:30 (结束)
瓜达拉哈拉技术学院
[墨ABE]

57-65
30-36

CETYS墨西卡利
[墨ABE]
主
客
1stHEnd
+
-
积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - |
历史交锋
瓜达拉哈拉技术学院3胜1负均得 70.8均失65.3胜率 75%赢率75%大率50%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE | 2024-03-02 | 瓜达拉哈拉技术学院 | 71 - 66 | CETYS墨西卡利 | 37 - 29 | 胜 | 5 | -3.5 | 赢 | 137 | 133.5 | 大 |
墨ABE | 2023-10-14 | CETYS墨西卡利 | 58 - 65 | 瓜达拉哈拉技术学院 | 27 - 30 | 胜 | 7 | -2.5 | 赢 | 123 | 129.5 | 小 |
墨ABE | 2023-03-18 | 瓜达拉哈拉技术学院 | 74 - 55 | CETYS墨西卡利 | 31 - 23 | 胜 | 19 | -3.5 | 赢 | 129 | 152.5 | 小 |
墨ABE | 2022-12-10 | CETYS墨西卡利 | 82 - 73 | 瓜达拉哈拉技术学院 | 43 - 34 | 负 | -9 | -1.5 | 输 | 155 | 144.5 | 大 |
主队近况
瓜达拉哈拉技术学院2胜4负均得 73.3均失82.7胜率 33.3%赢率40.0%大率80.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE | 2025-03-30 | 瓜达拉哈拉技术学院 | 72 - 66 | 北美洲大学 | 34 - 32 | 胜 | 6 | - | - | 138 | - | - |
墨ABE | 2025-03-28 | 瓜达拉哈拉技术学院 | 74 - 101 | 阿纳瓦克 | 33 - 59 | 负 | -27 | 10.5 | 输 | 175 | 150.5 | 大 |
墨ABE | 2025-03-22 | 美洲大学 | 89 - 67 | 瓜达拉哈拉技术学院 | 50 - 30 | 负 | -22 | -16.5 | 输 | 156 | 145.5 | 大 |
墨ABE | 2025-03-22 | 阿格拉斯UPAEP | 100 - 74 | 瓜达拉哈拉技术学院 | 50 - 25 | 负 | -26 | -17.5 | 输 | 174 | 144.5 | 大 |
墨ABE | 2025-03-08 | UP墨西哥 | 70 - 66 | 瓜达拉哈拉技术学院 | 30 - 30 | 负 | -4 | -10.5 | 赢 | 136 | 143.5 | 小 |
墨ABE | 2025-03-08 | 德波特UNAM | 70 - 87 | 瓜达拉哈拉技术学院 | 31 - 50 | 胜 | 17 | 4.5 | 赢 | 157 | 139.5 | 大 |
客队近况
CETYS墨西卡利1胜5负均得 65.5均失76.0胜率 16.7%赢率50.0%大率33.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE | 2025-03-22 | 阿格拉斯UPAEP | 70 - 67 | CETYS墨西卡利 | 36 - 30 | 负 | -3 | -19.5 | 赢 | 137 | 143.5 | 小 |
墨ABE | 2025-03-22 | 美洲大学 | 102 - 65 | CETYS墨西卡利 | 50 - 33 | 负 | -37 | -13.5 | 输 | 167 | 144.5 | 大 |
墨ABE | 2025-03-08 | 德波特UNAM | 61 - 76 | CETYS墨西卡利 | 37 - 38 | 胜 | 15 | 8.5 | 赢 | 137 | 140.5 | 小 |
墨ABE | 2025-03-07 | UP墨西哥 | 69 - 60 | CETYS墨西卡利 | 42 - 31 | 负 | -9 | -7.5 | 输 | 129 | 139.5 | 小 |
墨ABE | 2025-02-22 | 蒙特雷技术学院 | 76 - 51 | CETYS墨西卡利 | 43 - 34 | 负 | -25 | -14.5 | 输 | 127 | 136.5 | 小 |
墨ABE | 2025-02-22 | CEU蒙特雷 | 78 - 74 | CETYS墨西卡利 | 39 - 42 | 负 | -4 | -19.5 | 赢 | 152 | 148.5 | 大 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 44.4% | 6 | 3 | 66.7% | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 66.7% | ||||||||||||
客 | 4 | 4 | 66.7% | 4 | 2 | 66.7% | ||||||||||||
近6场 | -输输输赢赢 | -大大大小大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 55.6% | 4 | 5 | 44.4% | ||||||||||||
主 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | ||||||||||||
客 | 4 | 4 | 50.0% | 4 | 4 | 50.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢输赢输输赢 | 小大小小小大 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16.1 | 16.5 | 17.4 | 18.9 | - | 68.9 |
主 | 14.0 | 19.8 | 13.0 | 21.5 | - | 68.3 |
客 | 17.5 | 14.3 | 20.3 | 17.2 | - | 69.3 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19.5 | 16.2 | 15.7 | 14.6 | - | 66.0 |
主 | 21.0 | 12.0 | 23.0 | 20.0 | - | 76.0 |
客 | 19.3 | 16.7 | 14.9 | 14.0 | - | 64.9 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20.9 | 21.4 | 18.5 | 20.5 | - | 81.3 |
主 | 22.3 | 23.0 | 20.3 | 17.3 | - | 82.8 |
客 | 20.0 | 20.3 | 17.3 | 22.7 | - | 80.3 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20.6 | 21.0 | 18.6 | 15.8 | - | 76.0 |
主 | 13.0 | 23.0 | 8.0 | 18.0 | - | 62.0 |
客 | 21.4 | 20.8 | 19.8 | 15.6 | - | 77.6 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
双方未来赛程

暂无数据

暂无数据